Импорт в Казахстан прочих сушеных фруктов и смесей орехов из Киргизии
Объём импорта фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы (код ТНВЭД ТС 0813) в Казахстан из Киргизии за 2025 год составил 258,47 тыс. $ при массе груза 1,3 тыс. тонн. Казахстан закупает прочие сушеные фрукты и смеси орехов в Киргизии с ярко выраженной (79,73%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на май 2025 г., минимум – на июнь 2025 г. Средняя импортная цена на фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы менялась в диапазоне от 43,05 до 6,9 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
081340 - Прочие плоды сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801-0806 (доля по стоимости - 43,97%, доля по массе - 5,65%);
081310 - Абрикосы сушеные (24,90% стоимости, 17,24% массы);
081330 - Яблоки сушеные (23,93% стоимости, 65,02% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 9,53 тыс. | 163,88 |
| 2025-02 | 25,12 тыс. | 178,98 |
| 2025-03 | 54,27 тыс. | 208,73 |
| 2025-04 | 19,04 тыс. | 159,36 |
| 2025-05 | 60,09 тыс. | 35,59 |
| 2025-06 | 3,12 тыс. | 31,05 |
| 2025-07 | 14,19 тыс. | 329,65 |
| 2025-08 | 13,6 тыс. | 74,39 |
| 2025-09 | 7,04 тыс. | 1,02 |
| 2025-10 | 9,92 тыс. | 15,34 |
| 2025-11 | 24,05 тыс. | 63,78 |
| 2025-12 | 18,5 тыс. | 33,49 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 58,17 |
| 2025-02 | 140,33 |
| 2025-03 | 260,03 |
| 2025-04 | 119,46 |
| 2025-05 | 1,69 тыс. |
| 2025-06 | 100,32 |
| 2025-07 | 43,05 |
| 2025-08 | 182,86 |
| 2025-09 | 6,9 тыс. |
| 2025-10 | 646,49 |
| 2025-11 | 377,14 |
| 2025-12 | 552,3 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 081340 - Прочие плоды сушеные, кроме плодов товар... | 113,65 тыс. $ | 73,22 тонн | 43,97% | 5,65% |
| 081310 - Абрикосы сушеные | 64,35 тыс. $ | 223,31 тонн | 24,90% | 17,24% |
| 081330 - Яблоки сушеные | 61,85 тыс. $ | 842,2 тонн | 23,93% | 65,02% |
| 081320 - Чернослив сушеный | 17,49 тыс. $ | 82 тонн | 6,77% | 6,33% |
| 081350 - Смеси орехов или сушеных плодов, классиф... | 1,12 тыс. $ | 74,53 тонн | 0,43% | 5,75% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 081340 - Прочие плоды сушеные, кроме плодов товар... | 081310 - Абрикосы сушеные | 081330 - Яблоки сушеные | 081320 - Чернослив сушеный | 081350 - Смеси орехов или сушеных плодов, классиф... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,74 тыс. $ | 1,06 тыс. $ | 5,49 тыс. $ | 1,24 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 4,9 тыс. $ | 8,69 тыс. $ | 9,78 тыс. $ | 1,75 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 37,62 тыс. $ | 1,43 тыс. $ | 12,08 тыс. $ | 2,91 тыс. $ | 232,4 $ |
| 2025-04 | 10,16 тыс. $ | 3,99 тыс. $ | 4,26 тыс. $ | 625,96 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 57,07 тыс. $ | 908,77 $ | 91,19 $ | 2,02 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 50 $ | 369 $ | 118,55 $ | 2,58 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 55 $ | 8,05 тыс. $ | 5,31 тыс. $ | 304,43 $ | 469,92 $ |
| 2025-08 | 732,57 $ | 1,26 тыс. $ | 9,71 тыс. $ | 1,55 тыс. $ | 343,15 $ |
| 2025-09 | 0 $ | 0 $ | 7,04 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 586,53 $ | 267,09 $ | 7,09 тыс. $ | 1,98 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 529,99 $ | 21,9 тыс. $ | 484,68 $ | 1,1 тыс. $ | 37,07 $ |
| 2025-12 | 208,42 $ | 16,43 тыс. $ | 389,19 $ | 1,43 тыс. $ | 40,28 $ |

Согласно данным официальной статистики ВЭД Узбекистана в январе - июне 2026 г. экспорт свежих арбузов вырос до 35,32 млн. USD.

По данным БД статистики ВЭД Республики Казахстан в 2025 г. импорт свежих сладких апельсинов снизился до 11,01 млн. USD.

Согласно базе данных статистики внешней торговли Узбекистана в III квартале 2025 г. экспорт в Киргизию вырос до 144,84 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт ананасов вырос до 1,84 млн. USD.

Согласно базе данных статистики узбекской таможни в III квартале 2025 г. импорт мандаринов вырос до 2,14 млн. USD.

Согласно БД узбекской внешнеторговой статистики в 2024 г. экспорт винограда свежего вырос до 188,88 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт в Киргизию вырос до 990,51 млн. USD.