Импорт в Казахстан прочих свежих фруктов из Китая
Объём импорта прочих фруктов, свежих (код ТНВЭД ТС 0810) в Казахстан из Китая за 2025 год составил 16,17 млн. $ при массе груза 22,47 тыс. тонн. Казахстан закупает прочие свежие фрукты в Китай с ярко выраженной (48,82%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на март 2025 г., минимум – на июнь 2025 г. Средняя импортная цена на прочие фрукты, свежие менялась в диапазоне от 592,81 до 888,35 долларов за тонну. В казахстанском импорте прочих фруктов, свежих преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
081050 - Свежие киви (доля по стоимости - 50,16%, доля по массе - 47,87%);
081090 - Прочие плоды свежие (44,69% стоимости, 48,13% массы);
081070 - Хурма, свежая (2,63% стоимости, 3,31% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 1,69 млн. | 2,18 тыс. |
| 2025-02 | 2,35 млн. | 2,98 тыс. |
| 2025-03 | 2,52 млн. | 3,08 тыс. |
| 2025-04 | 1,47 млн. | 1,71 тыс. |
| 2025-05 | 758,25 тыс. | 853,55 |
| 2025-06 | 191,63 тыс. | 223,01 |
| 2025-07 | 520,35 тыс. | 724,62 |
| 2025-08 | 1,02 млн. | 1,49 тыс. |
| 2025-09 | 1,61 млн. | 2,49 тыс. |
| 2025-10 | 1,2 млн. | 2,01 тыс. |
| 2025-11 | 1,2 млн. | 2,03 тыс. |
| 2025-12 | 1,63 млн. | 2,7 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 774,35 |
| 2025-02 | 790,47 |
| 2025-03 | 818,26 |
| 2025-04 | 863,57 |
| 2025-05 | 888,35 |
| 2025-06 | 859,27 |
| 2025-07 | 718,1 |
| 2025-08 | 682,53 |
| 2025-09 | 646,4 |
| 2025-10 | 594,82 |
| 2025-11 | 592,81 |
| 2025-12 | 605,36 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 081050 - Свежие киви | 8,11 млн. $ | 10,76 тыс. тонн | 50,16% | 47,87% |
| 081090 - Прочие плоды свежие | 7,23 млн. $ | 10,82 тыс. тонн | 44,69% | 48,13% |
| 081070 - Хурма, свежая | 424,8 тыс. $ | 744,41 тонн | 2,63% | 3,31% |
| 081040 - Клюква, черника и прочие ягоды рода vacc... | 376,16 тыс. $ | 114,61 тонн | 2,33% | 0,51% |
| 081010 - Свежие земляника (клубника) | 13,42 тыс. $ | 14,93 тонн | 0,08% | 0,07% |
| 081020 - Малина, ежевика, тутовая ягода (шелковиц... | 8,08 тыс. $ | 9,91 тонн | 0,05% | 0,04% |
| 081060 - Свежий дуриан | 5,54 тыс. $ | 1,28 тонн | 0,03% | 0,01% |
| 081030 - Смородина черная, белая или красная и кр... | 4,63 тыс. $ | 12,81 тонн | 0,03% | 0,06% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 081050 - Свежие киви | 081090 - Прочие плоды свежие | 081070 - Хурма, свежая | 081040 - Клюква, черника и прочие ягоды рода vacc... | 081010 - Свежие земляника (клубника) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 847,53 тыс. $ | 750,63 тыс. $ | 81,3 тыс. $ | 6,09 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 1,51 млн. $ | 718,1 тыс. $ | 107,29 тыс. $ | 14,23 тыс. $ | 6,04 тыс. $ |
| 2025-03 | 1,8 млн. $ | 680,83 тыс. $ | 3,32 тыс. $ | 32,01 тыс. $ | 5,97 тыс. $ |
| 2025-04 | 636,52 тыс. $ | 773,5 тыс. $ | 0 $ | 63,03 тыс. $ | 640,36 $ |
| 2025-05 | 392,95 тыс. $ | 260 тыс. $ | 648 $ | 104,65 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 93,2 тыс. $ | 66,47 тыс. $ | 0 $ | 31,96 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 359,54 тыс. $ | 157,49 тыс. $ | 0 $ | 3,32 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 704,71 тыс. $ | 300,3 тыс. $ | 87,23 $ | 14,95 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 996,07 тыс. $ | 570,46 тыс. $ | 21,27 тыс. $ | 19,14 тыс. $ | 66,48 $ |
| 2025-10 | 346,91 тыс. $ | 807,48 тыс. $ | 22,38 тыс. $ | 19,01 тыс. $ | 93,83 $ |
| 2025-11 | 232,91 тыс. $ | 887,27 тыс. $ | 51,09 тыс. $ | 28,8 тыс. $ | 81,62 $ |
| 2025-12 | 194,8 тыс. $ | 1,25 млн. $ | 137,41 тыс. $ | 38,98 тыс. $ | 525,88 $ |

Согласно данным официальной статистики ВЭД Узбекистана в январе - июне 2026 г. экспорт свежих арбузов вырос до 35,32 млн. USD.

По данным БД статистики ВЭД Республики Казахстан в 2025 г. импорт свежих сладких апельсинов снизился до 11,01 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт ананасов вырос до 1,84 млн. USD.

Согласно базе данных статистики узбекской таможни в III квартале 2025 г. импорт мандаринов вырос до 2,14 млн. USD.

Согласно данным узбекской внешнеторговой статистики в январе - сентябре 2025 г. импорт из Китая вырос до 10,55 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД узбекской таможенной статистики в III квартале 2025 г. экспорт в Китай вырос до 563,54 млн. USD.

Согласно БД узбекской внешнеторговой статистики в 2024 г. экспорт винограда свежего вырос до 188,88 млн. USD.