Импорт в Казахстан яблок, свежих прочих из Польши
Объём импорта яблок, свежих прочих (код ТНВЭД ТС 08081080) в Казахстан из Польши за 2025 год составил 21,51 млн. $ при массе груза 40,2 тыс. тонн. Казахстан закупает яблоки, свежие прочие в Польше с ярко выраженной (90,71%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на май 2025 г., минимум – на сентябрь 2025 г. Средняя импортная цена на яблоки, свежие прочие менялась в диапазоне от 504,05 до 619,09 долларов за тонну. В казахстанском импорте яблок, свежих прочих преобладают товарные коды ТН ВЭД:
0808108002 - Яблоки свежие, прочие, с 1 апреля по 30 июня (доля по стоимости - 58,57%, доля по массе - 57,82%);
0808108001 - Яблоки свежие, прочие, с 1 января по 31 марта (24,21% стоимости, 24,56% массы);
0808108008 - Яблоки прочие с 1 декабря по 31 декабря (10,23% стоимости, 10,77% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 1,42 млн. | 2,75 тыс. |
| 2025-02 | 1,52 млн. | 2,89 тыс. |
| 2025-03 | 2,23 млн. | 4,18 тыс. |
| 2025-04 | 4 млн. | 7,63 тыс. |
| 2025-05 | 5,48 млн. | 9,8 тыс. |
| 2025-06 | 3,05 млн. | 5,7 тыс. |
| 2025-07 | 394,08 тыс. | 664,93 |
| 2025-08 | 50,72 тыс. | 100,62 |
| 2025-09 | 47,41 тыс. | 76,58 |
| 2025-10 | 422,17 тыс. | 822,69 |
| 2025-11 | 699,19 тыс. | 1,26 тыс. |
| 2025-12 | 2,2 млн. | 4,34 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 515,18 |
| 2025-02 | 525,35 |
| 2025-03 | 533,34 |
| 2025-04 | 524,43 |
| 2025-05 | 558,95 |
| 2025-06 | 535,89 |
| 2025-07 | 592,66 |
| 2025-08 | 504,05 |
| 2025-09 | 619,09 |
| 2025-10 | 513,16 |
| 2025-11 | 553,36 |
| 2025-12 | 508,38 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 0808108002 - Яблоки свежие, прочие, с 1 апреля по 30 ... | 12,6 млн. $ | 23,25 тыс. тонн | 58,57% | 57,82% |
| 0808108001 - Яблоки свежие, прочие, с 1 января по 31 ... | 5,21 млн. $ | 9,88 тыс. тонн | 24,21% | 24,56% |
| 0808108008 - Яблоки прочие с 1 декабря по 31 декабря | 2,2 млн. $ | 4,33 тыс. тонн | 10,23% | 10,77% |
| 0808108006 - Яблоки прочие с 1 августа по 30 ноября | 1,21 млн. $ | 2,24 тыс. тонн | 5,64% | 5,58% |
| 0808108003 - Яблоки свежие, прочие, с 1 июля по 31 ию... | 285,9 тыс. $ | 504,64 тонн | 1,33% | 1,26% |
| 0808108007 - Яблоки прочие с 1 декабря по 31 декабря:... | 3,9 тыс. $ | 7,8 тонн | 0,02% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 0808108002 - Яблоки свежие, прочие, с 1 апреля по 30 ... | 0808108001 - Яблоки свежие, прочие, с 1 января по 31 ... | 0808108008 - Яблоки прочие с 1 декабря по 31 декабря | 0808108006 - Яблоки прочие с 1 августа по 30 ноября | 0808108003 - Яблоки свежие, прочие, с 1 июля по 31 ию... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 0 $ | 1,42 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 0 $ | 1,52 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 0 $ | 2,23 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 3,95 млн. $ | 46,77 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 5,48 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 3,05 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 115,28 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 278,8 тыс. $ |
| 2025-08 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 43,62 тыс. $ | 7,1 тыс. $ |
| 2025-09 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 47,41 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 422,17 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 699,19 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 0 $ | 0 $ | 2,2 млн. $ | 0 $ | 0 $ |

Согласно данным официальной статистики ВЭД Узбекистана в январе - июне 2026 г. экспорт свежих арбузов вырос до 35,32 млн. USD.

По данным БД статистики ВЭД Республики Казахстан в 2025 г. импорт свежих сладких апельсинов снизился до 11,01 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт ананасов вырос до 1,84 млн. USD.

Согласно базе данных статистики узбекской таможни в III квартале 2025 г. импорт мандаринов вырос до 2,14 млн. USD.

Согласно БД узбекской внешнеторговой статистики в 2024 г. экспорт винограда свежего вырос до 188,88 млн. USD.

По результатам анализа данных казахской таможенной статистики в январе - апреле 2025 г. Импорт арбузов свежих вырос до 1,17 млн. USD.

По данным базы статистики таможни Казахстана в 2024 г. импорт свежей земляники (клубники) вырос до 4,87 млн. USD.