Импорт в Казахстан яблок, свежих прочих из Азербайджана
Объём импорта яблок, свежих прочих (код ТНВЭД ТС 08081080) в Казахстан из Азербайджана за 2025 год составил 2 млн. $ при массе груза 4,84 тыс. тонн. Казахстан закупает яблоки, свежие прочие в Азербайджане с ярко выраженной (63,22%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на октябрь 2025 г., минимум – на июнь 2025 г. Средняя импортная цена на яблоки, свежие прочие менялась в диапазоне от 400 до 419,56 долларов за тонну. В казахстанском импорте яблок, свежих прочих преобладают товарные коды ТН ВЭД:
0808108006 - Яблоки прочие с 1 августа по 30 ноября (доля по стоимости - 51,83%, доля по массе - 51,86%);
0808108001 - Яблоки свежие, прочие, с 1 января по 31 марта (16,65% стоимости, 16,80% массы);
0808108002 - Яблоки свежие, прочие, с 1 апреля по 30 июня (14,21% стоимости, 14,13% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 168,61 тыс. | 413,02 |
| 2025-02 | 87,29 тыс. | 213,39 |
| 2025-03 | 86,52 тыс. | 211,34 |
| 2025-04 | 84,51 тыс. | 203,63 |
| 2025-05 | 189,23 тыс. | 452,31 |
| 2025-06 | 19,8 тыс. | 49,49 |
| 2025-07 | 43,43 тыс. | 104,08 |
| 2025-08 | 184,67 тыс. | 452,03 |
| 2025-09 | 294,29 тыс. | 706,84 |
| 2025-10 | 368,85 тыс. | 892,98 |
| 2025-11 | 303,3 тыс. | 722,9 |
| 2025-12 | 167,11 тыс. | 416,94 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 408,23 |
| 2025-02 | 409,05 |
| 2025-03 | 409,4 |
| 2025-04 | 415,01 |
| 2025-05 | 418,36 |
| 2025-06 | 400 |
| 2025-07 | 417,27 |
| 2025-08 | 408,54 |
| 2025-09 | 416,35 |
| 2025-10 | 413,06 |
| 2025-11 | 419,56 |
| 2025-12 | 400,81 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 0808108006 - Яблоки прочие с 1 августа по 30 ноября | 1,04 млн. $ | 2,51 тыс. тонн | 51,83% | 51,86% |
| 0808108001 - Яблоки свежие, прочие, с 1 января по 31 ... | 332,69 тыс. $ | 813,07 тонн | 16,65% | 16,80% |
| 0808108002 - Яблоки свежие, прочие, с 1 апреля по 30 ... | 283,87 тыс. $ | 683,96 тонн | 14,21% | 14,13% |
| 0808108008 - Яблоки прочие с 1 декабря по 31 декабря | 160,24 тыс. $ | 399,03 тонн | 8,02% | 8,25% |
| 0808108005 - Яблоки прочие с 1 августа по 30 ноября: ... | 114,69 тыс. $ | 262,59 тонн | 5,74% | 5,43% |
| 0808108003 - Яблоки свежие, прочие, с 1 июля по 31 ию... | 48,45 тыс. $ | 116,62 тонн | 2,43% | 2,41% |
| 0808108007 - Яблоки прочие с 1 декабря по 31 декабря:... | 22,3 тыс. $ | 54,35 тонн | 1,12% | 1,12% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 0808108006 - Яблоки прочие с 1 августа по 30 ноября | 0808108001 - Яблоки свежие, прочие, с 1 января по 31 ... | 0808108002 - Яблоки свежие, прочие, с 1 апреля по 30 ... | 0808108008 - Яблоки прочие с 1 декабря по 31 декабря | 0808108005 - Яблоки прочие с 1 августа по 30 ноября: ... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 0 $ | 149,22 тыс. $ | 0 $ | 13,18 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 0 $ | 87,29 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 0 $ | 86,52 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 0 $ | 9,66 тыс. $ | 74,85 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 0 $ | 0 $ | 189,23 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 0 $ | 0 $ | 19,8 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 174,59 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,07 тыс. $ |
| 2025-09 | 254,6 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 39,69 тыс. $ |
| 2025-10 | 312,07 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 56,78 тыс. $ |
| 2025-11 | 290,78 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12,52 тыс. $ |
| 2025-12 | 3,32 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 147,06 тыс. $ | 630 $ |

Согласно данным официальной статистики ВЭД Узбекистана в январе - июне 2026 г. экспорт свежих арбузов вырос до 35,32 млн. USD.

По данным БД статистики ВЭД Республики Казахстан в 2025 г. импорт свежих сладких апельсинов снизился до 11,01 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт ананасов вырос до 1,84 млн. USD.

Согласно базе данных статистики узбекской таможни в III квартале 2025 г. импорт мандаринов вырос до 2,14 млн. USD.

По данным БД статистики ВЭД Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. экспорт в Азербайджан вырос до 270,12 млн. USD.

Согласно БД узбекской внешнеторговой статистики в 2024 г. экспорт винограда свежего вырос до 188,88 млн. USD.

Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт из Азербайджана вырос до 47,71 млн. USD.