Импорт в Казахстан свежих яблок, груш, айвы
Объём импорта яблок, груш и айвы, свежих (код ТНВЭД ТС 0808) в Казахстан за 2025 год составил 67,74 млн. $ при массе груза 148,36 тыс. тонн. Казахстан закупает свежие яблоки, груши, айву на мировом рынке с ярко выраженной (48,70%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на апрель 2025 г., минимум – на июль 2025 г. Средняя импортная цена на яблоки, груши и айва, свежие менялась в диапазоне от 376,63 до 496,27 долларов за тонну. Польша (доля по стоимости - 42,51%, доля по массе - 35,81%), Китай (22,43% стоимости, 25,18% массы), Бельгия (12,04% стоимости, 10,31% массы), Узбекистан и Иран - крупнейшие страны-поставщики яблок, груш и айвы, свежих в Казахстан. В казахстанском импорте яблок, груш и айвы, свежих преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
080810 - Яблоки свежие (доля по стоимости - 59,95%, доля по массе - 63,62%);
080830 - Груши свежие (39,96% стоимости, 36,32% массы);
080840 - Айва, свежие (0,09% стоимости, 0,06% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 5,09 млн. | 11,28 тыс. |
| 2025-02 | 7,55 млн. | 16,25 тыс. |
| 2025-03 | 9,64 млн. | 20,91 тыс. |
| 2025-04 | 10,06 млн. | 20,53 тыс. |
| 2025-05 | 9,12 млн. | 18,37 тыс. |
| 2025-06 | 4,88 млн. | 10,37 тыс. |
| 2025-07 | 1,47 млн. | 3,7 тыс. |
| 2025-08 | 2,16 млн. | 5,48 тыс. |
| 2025-09 | 4,52 млн. | 10,94 тыс. |
| 2025-10 | 3,3 млн. | 8,77 тыс. |
| 2025-11 | 4,11 млн. | 8,7 тыс. |
| 2025-12 | 5,83 млн. | 13,07 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 451,37 |
| 2025-02 | 464,41 |
| 2025-03 | 461,03 |
| 2025-04 | 490,12 |
| 2025-05 | 496,27 |
| 2025-06 | 470,89 |
| 2025-07 | 398,53 |
| 2025-08 | 395,13 |
| 2025-09 | 413,08 |
| 2025-10 | 376,63 |
| 2025-11 | 472,82 |
| 2025-12 | 445,85 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Польша | 28,8 млн. $ | 53,13 тыс. тонн | 42,51% | 35,81% |
| Китай | 15,2 млн. $ | 37,36 тыс. тонн | 22,43% | 25,18% |
| Бельгия | 8,16 млн. $ | 15,3 тыс. тонн | 12,04% | 10,31% |
| Узбекистан | 5,29 млн. $ | 12,43 тыс. тонн | 7,81% | 8,38% |
| Иран | 3,4 млн. $ | 10,44 тыс. тонн | 5,02% | 7,04% |
| Азербайджан | 2,16 млн. $ | 5,09 тыс. тонн | 3,18% | 3,43% |
| Россия | 2,06 млн. $ | 2,04 тыс. тонн | 3,04% | 1,37% |
| Нидерланды | 1,38 млн. $ | 2,35 тыс. тонн | 2,04% | 1,58% |
| Киргизия | 993,04 тыс. $ | 9,64 тыс. тонн | 1,47% | 6,50% |
| Молдова | 72,05 тыс. $ | 143,22 тонн | 0,11% | 0,10% |
| Афганистан | 65,34 тыс. $ | 146,25 тонн | 0,10% | 0,10% |
| Таджикистан | 40,11 тыс. $ | 113,64 тонн | 0,06% | 0,08% |
| Туркмения | 39,82 тыс. $ | 64 тонн | 0,06% | 0,04% |
| Грузия | 24 тыс. $ | 60 тонн | 0,04% | 0,04% |
| Турция | 19,33 тыс. $ | 24,23 тонн | 0,03% | 0,02% |
| Чили | 17,31 тыс. $ | 9,32 тонн | 0,03% | 0,01% |
| Южная Африка | 17,07 тыс. $ | 8,82 тонн | 0,03% | 0,01% |
| Аргентина | 10,86 тыс. $ | 6,41 тонн | 0,02% | 0,00% |
| Франция | 3,73 тыс. $ | 7,78 тонн | 0,01% | 0,01% |
| Испания | 2,83 тыс. $ | 0,22 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Остальные 2 страны | 222,65 $ | 0,02 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Польша | Китай | Бельгия | Узбекистан | Иран |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 2,35 млн. $ | 834,15 тыс. $ | 579,17 тыс. $ | 71,99 тыс. $ | 773,59 тыс. $ |
| 2025-02 | 3,31 млн. $ | 1,77 млн. $ | 955,52 тыс. $ | 103,29 тыс. $ | 912,32 тыс. $ |
| 2025-03 | 4,78 млн. $ | 2,17 млн. $ | 1,05 млн. $ | 202,64 тыс. $ | 904,42 тыс. $ |
| 2025-04 | 5,04 млн. $ | 1,73 млн. $ | 2,11 млн. $ | 432,79 тыс. $ | 323,41 тыс. $ |
| 2025-05 | 5,63 млн. $ | 1,04 млн. $ | 1,35 млн. $ | 532,72 тыс. $ | 194,01 тыс. $ |
| 2025-06 | 3,13 млн. $ | 336,47 тыс. $ | 265,44 тыс. $ | 961,04 тыс. $ | 9,26 тыс. $ |
| 2025-07 | 394,08 тыс. $ | 259,2 тыс. $ | 8,99 тыс. $ | 638,14 тыс. $ | 17,1 тыс. $ |
| 2025-08 | 68,99 тыс. $ | 772,66 тыс. $ | 161,74 тыс. $ | 819,01 тыс. $ | 21,04 тыс. $ |
| 2025-09 | 558,44 тыс. $ | 1,32 млн. $ | 1,34 млн. $ | 586,32 тыс. $ | 3,67 тыс. $ |
| 2025-10 | 449,12 тыс. $ | 1,66 млн. $ | 12,06 тыс. $ | 517,33 тыс. $ | 42,61 тыс. $ |
| 2025-11 | 763,97 тыс. $ | 1,28 млн. $ | 205,6 тыс. $ | 407,12 тыс. $ | 90,81 тыс. $ |
| 2025-12 | 2,32 млн. $ | 2,02 млн. $ | 110,81 тыс. $ | 14,65 тыс. $ | 110,38 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 080810 - Яблоки свежие | 40,61 млн. $ | 94,39 тыс. тонн | 59,95% | 63,62% |
| 080830 - Груши свежие | 27,07 млн. $ | 53,88 тыс. тонн | 39,96% | 36,32% |
| 080840 - Айва, свежие | 57,86 тыс. $ | 91,28 тонн | 0,09% | 0,06% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 080810 - Яблоки свежие | 080830 - Груши свежие | 080840 - Айва, свежие |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 2,85 млн. $ | 2,24 млн. $ | 5,99 тыс. $ |
| 2025-02 | 3,26 млн. $ | 4,28 млн. $ | 3,12 тыс. $ |
| 2025-03 | 4,65 млн. $ | 4,98 млн. $ | 1,93 тыс. $ |
| 2025-04 | 6,25 млн. $ | 3,81 млн. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 7,26 млн. $ | 1,85 млн. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 4,35 млн. $ | 531,62 тыс. $ | 121,5 $ |
| 2025-07 | 1,23 млн. $ | 245,94 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 1,25 млн. $ | 917,99 тыс. $ | 1,15 тыс. $ |
| 2025-09 | 1,09 млн. $ | 3,42 млн. $ | 5,3 тыс. $ |
| 2025-10 | 1,59 млн. $ | 1,69 млн. $ | 18,44 тыс. $ |
| 2025-11 | 2,7 млн. $ | 1,4 млн. $ | 17,7 тыс. $ |
| 2025-12 | 4,13 млн. $ | 1,7 млн. $ | 4,1 тыс. $ |

Согласно данным официальной статистики ВЭД Узбекистана в январе - июне 2026 г. экспорт свежих арбузов вырос до 35,32 млн. USD.

По данным БД статистики ВЭД Республики Казахстан в 2025 г. импорт свежих сладких апельсинов снизился до 11,01 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт ананасов вырос до 1,84 млн. USD.

Согласно базе данных статистики узбекской таможни в III квартале 2025 г. импорт мандаринов вырос до 2,14 млн. USD.

Согласно БД узбекской внешнеторговой статистики в 2024 г. экспорт винограда свежего вырос до 188,88 млн. USD.

По результатам анализа данных казахской таможенной статистики в январе - апреле 2025 г. Импорт арбузов свежих вырос до 1,17 млн. USD.

По данным базы статистики таможни Казахстана в 2024 г. импорт свежей земляники (клубники) вырос до 4,87 млн. USD.