Импорт в Казахстан инжира, свежего или сушеный
Объём импорта инжира, свежего или сушеный (код ТНВЭД ТС 080420) в Казахстан за 2025 год составил 1,2 млн. $ при массе груза 2,07 тыс. тонн. Казахстан закупает инжир, свежий или сушеный на мировом рынке с ярко выраженной (56,87%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на сентябрь 2025 г. Средняя импортная цена на инжир, свежий или сушеный менялась в диапазоне от 400,81 до 892,04 долларов за тонну. Турция (доля по стоимости - 56,03%, доля по массе - 57,52%), Узбекистан (38,08% стоимости, 38,36% массы), Иран (2,95% стоимости, 2,00% массы), Нидерланды и Россия - крупнейшие страны-поставщики инжира, свежего или сушеный в Казахстан. В казахстанском импорте инжира, свежего или сушеный преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
08042090 - Инжир сушеный (доля по стоимости - 68,11%, доля по массе - 73,70%);
08042010 - Инжир свежий (31,89% стоимости, 26,30% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 132,83 тыс. | 290,7 |
| 2025-02 | 100,1 тыс. | 249,74 |
| 2025-03 | 57,36 тыс. | 119,88 |
| 2025-04 | 56,99 тыс. | 104,09 |
| 2025-05 | 66,88 тыс. | 90,16 |
| 2025-06 | 84,63 тыс. | 132,91 |
| 2025-07 | 53,13 тыс. | 59,56 |
| 2025-08 | 201,52 тыс. | 319,15 |
| 2025-09 | 23,11 тыс. | 30,23 |
| 2025-10 | 90,76 тыс. | 142,63 |
| 2025-11 | 114,72 тыс. | 181,62 |
| 2025-12 | 218,52 тыс. | 353,98 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 456,95 |
| 2025-02 | 400,81 |
| 2025-03 | 478,46 |
| 2025-04 | 547,52 |
| 2025-05 | 741,81 |
| 2025-06 | 636,72 |
| 2025-07 | 892,04 |
| 2025-08 | 631,43 |
| 2025-09 | 764,45 |
| 2025-10 | 636,35 |
| 2025-11 | 631,64 |
| 2025-12 | 617,31 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Турция | 672,68 тыс. $ | 1,19 тыс. тонн | 56,03% | 57,52% |
| Узбекистан | 457,15 тыс. $ | 795,74 тонн | 38,08% | 38,36% |
| Иран | 35,38 тыс. $ | 41,45 тонн | 2,95% | 2,00% |
| Нидерланды | 15,32 тыс. $ | 0,8 тонн | 1,28% | 0,04% |
| Россия | 8,92 тыс. $ | 8,17 тонн | 0,74% | 0,39% |
| Киргизия | 2,46 тыс. $ | 30,45 тонн | 0,21% | 1,47% |
| Таджикистан | 1,51 тыс. $ | 2,77 тонн | 0,13% | 0,13% |
| Израиль | 1,33 тыс. $ | 0,06 тонн | 0,11% | 0,00% |
| Армения | 1,32 тыс. $ | 0,12 тонн | 0,11% | 0,01% |
| Бразилия | 1,31 тыс. $ | 0,08 тонн | 0,11% | 0,00% |
| Перу | 1,24 тыс. $ | 0,07 тонн | 0,10% | 0,00% |
| Афганистан | 995,2 $ | 1,37 тонн | 0,08% | 0,07% |
| Китай | 360,86 $ | 0,25 тонн | 0,03% | 0,01% |
| Италия | 278,49 $ | 0,01 тонн | 0,02% | 0,00% |
| Беларусь | 109,46 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Таиланд | 105,21 $ | 0,01 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Мавритания | 54,36 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Черногория | 35,58 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Турция | Узбекистан | Иран | Нидерланды | Россия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 56,62 тыс. $ | 71,27 тыс. $ | 2,34 тыс. $ | 520,63 $ | 190,93 $ |
| 2025-02 | 50,75 тыс. $ | 16,82 тыс. $ | 30,26 тыс. $ | 723,56 $ | 356 $ |
| 2025-03 | 42,37 тыс. $ | 11,26 тыс. $ | 0 $ | 800,68 $ | 492,08 $ |
| 2025-04 | 55,26 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 882,22 $ | 173,19 $ |
| 2025-05 | 64,11 тыс. $ | 210,9 $ | 0 $ | 1,08 тыс. $ | 409,61 $ |
| 2025-06 | 14,4 тыс. $ | 68,12 тыс. $ | 156 $ | 803,04 $ | 623,21 $ |
| 2025-07 | 0 $ | 51,29 тыс. $ | 0 $ | 746,51 $ | 953,88 $ |
| 2025-08 | 11,47 тыс. $ | 187,57 тыс. $ | 0 $ | 881,04 $ | 1,26 тыс. $ |
| 2025-09 | 12,16 тыс. $ | 8,27 тыс. $ | 0 $ | 566,58 $ | 1,5 тыс. $ |
| 2025-10 | 59,18 тыс. $ | 26,09 тыс. $ | 1,76 тыс. $ | 1,3 тыс. $ | 2,23 тыс. $ |
| 2025-11 | 93,94 тыс. $ | 14,74 тыс. $ | 854 $ | 3,06 тыс. $ | 610,19 $ |
| 2025-12 | 212,42 тыс. $ | 1,5 тыс. $ | 0 $ | 3,95 тыс. $ | 123,21 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 08042090 - Инжир сушеный | 817,64 тыс. $ | 1,53 тыс. тонн | 68,11% | 73,70% |
| 08042010 - Инжир свежий | 382,91 тыс. $ | 545,59 тонн | 31,89% | 26,30% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 08042090 - Инжир сушеный | 08042010 - Инжир свежий |
|---|---|---|
| 2025-01 | 131,46 тыс. $ | 1,37 тыс. $ |
| 2025-02 | 98,48 тыс. $ | 1,62 тыс. $ |
| 2025-03 | 55,86 тыс. $ | 1,5 тыс. $ |
| 2025-04 | 55,52 тыс. $ | 1,48 тыс. $ |
| 2025-05 | 64,57 тыс. $ | 2,31 тыс. $ |
| 2025-06 | 15,27 тыс. $ | 69,36 тыс. $ |
| 2025-07 | 842,57 $ | 52,28 тыс. $ |
| 2025-08 | 11,88 тыс. $ | 189,65 тыс. $ |
| 2025-09 | 12,96 тыс. $ | 10,15 тыс. $ |
| 2025-10 | 61,59 тыс. $ | 29,17 тыс. $ |
| 2025-11 | 96,69 тыс. $ | 18,03 тыс. $ |
| 2025-12 | 212,53 тыс. $ | 5,99 тыс. $ |

Согласно данным официальной статистики ВЭД Узбекистана в январе - июне 2026 г. экспорт свежих арбузов вырос до 35,32 млн. USD.

По данным БД статистики ВЭД Республики Казахстан в 2025 г. импорт свежих сладких апельсинов снизился до 11,01 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт ананасов вырос до 1,84 млн. USD.

Согласно базе данных статистики узбекской таможни в III квартале 2025 г. импорт мандаринов вырос до 2,14 млн. USD.

Согласно БД узбекской внешнеторговой статистики в 2024 г. экспорт винограда свежего вырос до 188,88 млн. USD.

По результатам анализа данных казахской таможенной статистики в январе - апреле 2025 г. Импорт арбузов свежих вырос до 1,17 млн. USD.

По данным базы статистики таможни Казахстана в 2024 г. импорт свежей земляники (клубники) вырос до 4,87 млн. USD.