Импорт в Казахстан свежих или сушеных фиников, инжира, ананасов, авокадо, гуайявы, манго, гарцинии из Нидерландов
Объём импорта фиников, инжира, ананасов, авокадо, гуайявы, манго и мангостана, или гарцинии, свежих или сушеных (код ТНВЭД ТС 0804) в Казахстан из Нидерландов за 2025 год составил 750,25 тыс. $ при массе груза 87 тонн. Казахстан закупает свежие или сушеные финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайяву, манго, гарцинию в Нидерланды со средне выраженной (16,92%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на октябрь 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя импортная цена на финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные менялась в диапазоне от 7,88 тыс. до 9,36 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте фиников, инжира, ананасов, авокадо, гуайявы, манго и мангостана, или гарцинии, свежих или сушеных преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
080440 - Авокадо свежие или сушеные (доля по стоимости - 94,78%, доля по массе - 94,43%);
080450 - Гуайява,манго и мангостан,или гарциния свежие или сушеные (3,10% стоимости, 4,53% массы);
080420 - Инжир, свежий или сушеный (2,04% стоимости, 0,92% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 44,05 тыс. | 5,56 |
| 2025-02 | 56,57 тыс. | 7,11 |
| 2025-03 | 59,63 тыс. | 7,23 |
| 2025-04 | 73,35 тыс. | 7,83 |
| 2025-05 | 74,14 тыс. | 8,34 |
| 2025-06 | 57,85 тыс. | 6,85 |
| 2025-07 | 53,56 тыс. | 6,79 |
| 2025-08 | 56,86 тыс. | 7,19 |
| 2025-09 | 57,69 тыс. | 6,6 |
| 2025-10 | 81,02 тыс. | 8,66 |
| 2025-11 | 59,07 тыс. | 6,37 |
| 2025-12 | 76,47 тыс. | 8,46 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 7,92 тыс. |
| 2025-02 | 7,96 тыс. |
| 2025-03 | 8,25 тыс. |
| 2025-04 | 9,36 тыс. |
| 2025-05 | 8,89 тыс. |
| 2025-06 | 8,44 тыс. |
| 2025-07 | 7,88 тыс. |
| 2025-08 | 7,9 тыс. |
| 2025-09 | 8,74 тыс. |
| 2025-10 | 9,36 тыс. |
| 2025-11 | 9,27 тыс. |
| 2025-12 | 9,04 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 080440 - Авокадо свежие или сушеные | 711,11 тыс. $ | 82,16 тонн | 94,78% | 94,43% |
| 080450 - Гуайява,манго и мангостан,или гарциния с... | 23,29 тыс. $ | 3,94 тонн | 3,10% | 4,53% |
| 080420 - Инжир, свежий или сушеный | 15,32 тыс. $ | 0,8 тонн | 2,04% | 0,92% |
| 080430 - Ананасы свежие или сушеные | 531,17 $ | 0,11 тонн | 0,07% | 0,13% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 080440 - Авокадо свежие или сушеные | 080450 - Гуайява,манго и мангостан,или гарциния с... | 080420 - Инжир, свежий или сушеный | 080430 - Ананасы свежие или сушеные |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 41,85 тыс. $ | 1,51 тыс. $ | 520,63 $ | 167,88 $ |
| 2025-02 | 53,95 тыс. $ | 1,8 тыс. $ | 723,56 $ | 100,43 $ |
| 2025-03 | 57,3 тыс. $ | 1,53 тыс. $ | 800,68 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 70,49 тыс. $ | 1,98 тыс. $ | 882,22 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 70,51 тыс. $ | 2,54 тыс. $ | 1,08 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 54,91 тыс. $ | 2,1 тыс. $ | 803,04 $ | 32,89 $ |
| 2025-07 | 51,1 тыс. $ | 1,71 тыс. $ | 746,51 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 54,25 тыс. $ | 1,73 тыс. $ | 881,04 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 55,71 тыс. $ | 1,41 тыс. $ | 566,58 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 76,93 тыс. $ | 2,65 тыс. $ | 1,3 тыс. $ | 146,32 $ |
| 2025-11 | 54,16 тыс. $ | 1,84 тыс. $ | 3,06 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 69,95 тыс. $ | 2,48 тыс. $ | 3,95 тыс. $ | 83,65 $ |

Согласно данным официальной статистики ВЭД Узбекистана в январе - июне 2026 г. экспорт свежих арбузов вырос до 35,32 млн. USD.

По данным БД статистики ВЭД Республики Казахстан в 2025 г. импорт свежих сладких апельсинов снизился до 11,01 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт ананасов вырос до 1,84 млн. USD.

Согласно базе данных статистики узбекской таможни в III квартале 2025 г. импорт мандаринов вырос до 2,14 млн. USD.

Согласно БД узбекской внешнеторговой статистики в 2024 г. экспорт винограда свежего вырос до 188,88 млн. USD.

По результатам анализа данных казахской таможенной статистики в январе - апреле 2025 г. Импорт арбузов свежих вырос до 1,17 млн. USD.

Согласно сведениям бюро национальной статистики Казахстана в январе - апреле 2025 г. экспорт в Нидерланды вырос до 1,61 млрд. USD.