Импорт в Казахстан свежих или сушеных фиников, инжира, ананасов, авокадо, гуайявы, манго, гарцинии из Израиля
Объём импорта фиников, инжира, ананасов, авокадо, гуайявы, манго и мангостана, или гарцинии, свежих или сушеных (код ТНВЭД ТС 0804) в Казахстан из Израиля за 2025 год составил 1,29 млн. $ при массе груза 2,61 тыс. тонн. Казахстан закупает свежие или сушеные финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайяву, манго, гарцинию в Израиле с ярко выраженной (109,46%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на март 2025 г., минимум – на август 2025 г. Средняя импортная цена на финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные менялась в диапазоне от 371,6 до 27,3 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте фиников, инжира, ананасов, авокадо, гуайявы, манго и мангостана, или гарцинии, свежих или сушеных преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
080410 - Финики свежие или сушеные (доля по стоимости - 96,20%, доля по массе - 99,30%);
080440 - Авокадо свежие или сушеные (3,69% стоимости, 0,69% массы);
080420 - Инжир, свежий или сушеный (0,10% стоимости, 0,00% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 162,03 тыс. | 420,74 |
| 2025-02 | 269,79 тыс. | 708,31 |
| 2025-03 | 388,64 тыс. | 542,82 |
| 2025-04 | 87,51 тыс. | 226,56 |
| 2025-05 | 26,23 тыс. | 42,22 |
| 2025-06 | 439,23 | 0,02 |
| 2025-08 | 27,3 | 0 |
| 2025-09 | 165,86 тыс. | 280,29 |
| 2025-10 | 130,28 тыс. | 240,13 |
| 2025-11 | 30,65 тыс. | 82,47 |
| 2025-12 | 28,18 тыс. | 64,16 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 385,1 |
| 2025-02 | 380,89 |
| 2025-03 | 715,96 |
| 2025-04 | 386,27 |
| 2025-05 | 621,25 |
| 2025-06 | 23,12 тыс. |
| 2025-08 | 27,3 тыс. |
| 2025-09 | 591,76 |
| 2025-10 | 542,54 |
| 2025-11 | 371,6 |
| 2025-12 | 439,18 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 080410 - Финики свежие или сушеные | 1,24 млн. $ | 2,59 тыс. тонн | 96,20% | 99,30% |
| 080440 - Авокадо свежие или сушеные | 47,64 тыс. $ | 18,06 тонн | 3,69% | 0,69% |
| 080420 - Инжир, свежий или сушеный | 1,33 тыс. $ | 0,06 тонн | 0,10% | 0,00% |
| 080450 - Гуайява,манго и мангостан,или гарциния с... | 43,99 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 080410 - Финики свежие или сушеные | 080440 - Авокадо свежие или сушеные | 080420 - Инжир, свежий или сушеный | 080450 - Гуайява,манго и мангостан,или гарциния с... |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 162,03 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 260,54 тыс. $ | 9,25 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 375,95 тыс. $ | 12,68 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 87,18 тыс. $ | 0 $ | 338,22 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 20,82 тыс. $ | 4,88 тыс. $ | 529,04 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 0 $ | 0 $ | 439,23 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 0 $ | 0 $ | 27,3 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 165,82 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 43,99 $ |
| 2025-10 | 125,28 тыс. $ | 5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 20 тыс. $ | 10,65 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 23 тыс. $ | 5,18 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |

Согласно данным официальной статистики ВЭД Узбекистана в январе - июне 2026 г. экспорт свежих арбузов вырос до 35,32 млн. USD.

По данным БД статистики ВЭД Республики Казахстан в 2025 г. импорт свежих сладких апельсинов снизился до 11,01 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт ананасов вырос до 1,84 млн. USD.

Согласно базе данных статистики узбекской таможни в III квартале 2025 г. импорт мандаринов вырос до 2,14 млн. USD.

Согласно БД узбекской внешнеторговой статистики в 2024 г. экспорт винограда свежего вырос до 188,88 млн. USD.

Согласно БД статистики внешней торговли Казахстана в январе - мае 2025 г. экспорт в Израиль снизился до 16,69 млн. USD.

По результатам анализа данных казахской таможенной статистики в январе - апреле 2025 г. Импорт арбузов свежих вырос до 1,17 млн. USD.