Импорт в Казахстан бананов пpочих свежих или сушеных
Объём импорта бананов пpочих свежих или сушеных (код ТНВЭД ТС 080390) в Казахстан за 2025 год составил 64,25 млн. $ при массе груза 103,29 тыс. тонн. Казахстан закупает бананы пpочие свежие или сушеные на мировом рынке с сильно выраженной (22,51%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на май 2025 г., минимум – на август 2025 г. Средняя импортная цена на бананы пpочие свежие или сушеные менялась в диапазоне от 531,16 до 736,72 долларов за тонну. Эквадор (доля по стоимости - 92,42%, доля по массе - 91,62%), Колумбия (4,35% стоимости, 5,20% массы), Китай (1,98% стоимости, 2,05% массы), Россия и Камбоджа - крупнейшие страны-поставщики бананов пpочих свежих или сушеных в Казахстан. В казахстанском импорте бананов пpочих свежих или сушеных преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
08039010 - Бананы, свежие (доля по стоимости - 99,91%, доля по массе - 99,85%);
08039090 - Бананы, сушеные (0,09% стоимости, 0,15% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 5,92 млн. | 8,62 тыс. |
| 2025-02 | 6,22 млн. | 8,61 тыс. |
| 2025-03 | 5,95 млн. | 8,9 тыс. |
| 2025-04 | 7,05 млн. | 9,57 тыс. |
| 2025-05 | 7,31 млн. | 11,1 тыс. |
| 2025-06 | 4,58 млн. | 7,89 тыс. |
| 2025-07 | 4,62 млн. | 8,11 тыс. |
| 2025-08 | 2,79 млн. | 4,9 тыс. |
| 2025-09 | 5,4 млн. | 9,46 тыс. |
| 2025-10 | 4,67 млн. | 8,25 тыс. |
| 2025-11 | 4,3 млн. | 8,1 тыс. |
| 2025-12 | 5,43 млн. | 9,79 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 687,41 |
| 2025-02 | 722,12 |
| 2025-03 | 667,91 |
| 2025-04 | 736,72 |
| 2025-05 | 658,48 |
| 2025-06 | 580,82 |
| 2025-07 | 569,83 |
| 2025-08 | 568,87 |
| 2025-09 | 571,52 |
| 2025-10 | 566,25 |
| 2025-11 | 531,16 |
| 2025-12 | 554,64 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Эквадор | 59,37 млн. $ | 94,64 тыс. тонн | 92,42% | 91,62% |
| Колумбия | 2,8 млн. $ | 5,38 тыс. тонн | 4,35% | 5,20% |
| Китай | 1,27 млн. $ | 2,12 тыс. тонн | 1,98% | 2,05% |
| Россия | 720,3 тыс. $ | 1,07 тыс. тонн | 1,12% | 1,03% |
| Камбоджа | 47,41 тыс. $ | 39,53 тонн | 0,07% | 0,04% |
| Индия | 21,52 тыс. $ | 20 тонн | 0,03% | 0,02% |
| Армения | 8,79 тыс. $ | 33,61 тонн | 0,01% | 0,03% |
| Узбекистан | 2,64 тыс. $ | 0,09 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Нидерланды | 139,71 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Таиланд | 79,61 $ | 0,02 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Испания | 58,59 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Эквадор | Колумбия | Китай | Россия | Камбоджа |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 5,82 млн. $ | 0 $ | 48,82 тыс. $ | 34,44 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 6,16 млн. $ | 0 $ | 37,15 тыс. $ | 15,65 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 5,25 млн. $ | 0 $ | 437,14 тыс. $ | 251,76 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 6,7 млн. $ | 0 $ | 339,22 тыс. $ | 16,09 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 7,29 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 19,69 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 4,56 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 17,18 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 4,58 млн. $ | 0 $ | 442,8 $ | 37,68 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 2,67 млн. $ | 21,9 тыс. $ | 0 $ | 68,35 тыс. $ | 24,6 тыс. $ |
| 2025-09 | 5,03 млн. $ | 283,09 тыс. $ | 7,91 тыс. $ | 85,4 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 4,01 млн. $ | 525,66 тыс. $ | 77,5 тыс. $ | 58,68 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 2,21 млн. $ | 1,95 млн. $ | 106,07 тыс. $ | 36,63 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 5,09 млн. $ | 14,6 тыс. $ | 220,12 тыс. $ | 78,76 тыс. $ | 22,82 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 08039010 - Бананы, свежие | 64,19 млн. $ | 103,14 тыс. тонн | 99,91% | 99,85% |
| 08039090 - Бананы, сушеные | 56,4 тыс. $ | 155,27 тонн | 0,09% | 0,15% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 08039010 - Бананы, свежие | 08039090 - Бананы, сушеные |
|---|---|---|
| 2025-01 | 5,92 млн. $ | 1,07 тыс. $ |
| 2025-02 | 6,21 млн. $ | 1,13 тыс. $ |
| 2025-03 | 5,94 млн. $ | 5,44 тыс. $ |
| 2025-04 | 7,05 млн. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 7,31 млн. $ | 705 $ |
| 2025-06 | 4,58 млн. $ | 532,43 $ |
| 2025-07 | 4,62 млн. $ | 4,42 тыс. $ |
| 2025-08 | 2,79 млн. $ | 2,22 тыс. $ |
| 2025-09 | 5,4 млн. $ | 7,64 тыс. $ |
| 2025-10 | 4,64 млн. $ | 31,07 тыс. $ |
| 2025-11 | 4,3 млн. $ | 1,93 тыс. $ |
| 2025-12 | 5,43 млн. $ | 234,37 $ |

Согласно данным официальной статистики ВЭД Узбекистана в январе - июне 2026 г. экспорт свежих арбузов вырос до 35,32 млн. USD.

По данным БД статистики ВЭД Республики Казахстан в 2025 г. импорт свежих сладких апельсинов снизился до 11,01 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт ананасов вырос до 1,84 млн. USD.

Согласно базе данных статистики узбекской таможни в III квартале 2025 г. импорт мандаринов вырос до 2,14 млн. USD.

Согласно БД узбекской внешнеторговой статистики в 2024 г. экспорт винограда свежего вырос до 188,88 млн. USD.

По результатам анализа данных казахской таможенной статистики в январе - апреле 2025 г. Импорт арбузов свежих вырос до 1,17 млн. USD.

По данным базы статистики таможни Казахстана в 2024 г. импорт свежей земляники (клубники) вырос до 4,87 млн. USD.