Импорт в Казахстан прочих орехов из Узбекистана
Объём импорта прочих орехов, свежих или сушеных, очищенных от скорлупы или неочищенных, с кожурой или без кожуры (код ТНВЭД ТС 0802) в Казахстан из Узбекистана за 2025 год составил 1,1 млн. $ при массе груза 602,95 тонн. Казахстан закупает прочие орехи в Узбекистане с ярко выраженной (77,05%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на апрель 2025 г. Средняя импортная цена на прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или неочищенные, с кожурой или без кожуры менялась в диапазоне от 1,06 тыс. до 3,7 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте прочих орехов, свежих или сушеных, очищенных от скорлупы или неочищенных, с кожурой или без кожуры преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
080232 - Орехи грецкие без скорлупы свежие или сушеные (доля по стоимости - 64,64%, доля по массе - 59,41%);
080211 - Миндаль в скорлупе (24,89% стоимости, 33,74% массы);
080212 - Миндаль, очищенный от скорлупы (6,26% стоимости, 1,44% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 48,16 тыс. | 13,02 |
| 2025-02 | 61,66 тыс. | 58,34 |
| 2025-03 | 84,49 тыс. | 38,53 |
| 2025-04 | 31,64 тыс. | 18,53 |
| 2025-05 | 50,14 тыс. | 27,44 |
| 2025-06 | 36,46 тыс. | 20,57 |
| 2025-07 | 61,62 тыс. | 21,49 |
| 2025-08 | 32,51 тыс. | 18,07 |
| 2025-09 | 61,54 тыс. | 31,33 |
| 2025-10 | 221,01 тыс. | 89,02 |
| 2025-11 | 177,19 тыс. | 125,1 |
| 2025-12 | 228,61 тыс. | 141,53 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 3,7 тыс. |
| 2025-02 | 1,06 тыс. |
| 2025-03 | 2,19 тыс. |
| 2025-04 | 1,71 тыс. |
| 2025-05 | 1,83 тыс. |
| 2025-06 | 1,77 тыс. |
| 2025-07 | 2,87 тыс. |
| 2025-08 | 1,8 тыс. |
| 2025-09 | 1,96 тыс. |
| 2025-10 | 2,48 тыс. |
| 2025-11 | 1,42 тыс. |
| 2025-12 | 1,62 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 080232 - Орехи грецкие без скорлупы свежие или су... | 707,82 тыс. $ | 358,21 тонн | 64,64% | 59,41% |
| 080211 - Миндаль в скорлупе | 272,61 тыс. $ | 203,44 тонн | 24,89% | 33,74% |
| 080212 - Миндаль, очищенный от скорлупы | 68,51 тыс. $ | 8,69 тонн | 6,26% | 1,44% |
| 080231 - Орехи грецкие в скорлупе свежие, неочище... | 31,15 тыс. $ | 27,04 тонн | 2,84% | 4,48% |
| 080251 - Фисташки в скорлупе | 14,96 тыс. $ | 5,58 тонн | 1,37% | 0,93% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 080232 - Орехи грецкие без скорлупы свежие или су... | 080211 - Миндаль в скорлупе | 080212 - Миндаль, очищенный от скорлупы | 080231 - Орехи грецкие в скорлупе свежие, неочище... | 080251 - Фисташки в скорлупе |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 27,43 тыс. $ | 2,04 тыс. $ | 18,61 тыс. $ | 95 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 39,72 тыс. $ | 9,09 тыс. $ | 0 $ | 12,86 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 53,92 тыс. $ | 16,04 тыс. $ | 14,2 тыс. $ | 337,5 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 12,13 тыс. $ | 18,42 тыс. $ | 192 $ | 900 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 29,63 тыс. $ | 20,51 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 14,85 тыс. $ | 10,24 тыс. $ | 10,21 тыс. $ | 1,17 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 33,76 тыс. $ | 5,76 тыс. $ | 21,47 тыс. $ | 0 $ | 630 $ |
| 2025-08 | 27,67 тыс. $ | 4,84 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 54,36 тыс. $ | 5,21 тыс. $ | 0 $ | 587,7 $ | 1,39 тыс. $ |
| 2025-10 | 141,16 тыс. $ | 72,87 тыс. $ | 2,4 тыс. $ | 420 $ | 4,16 тыс. $ |
| 2025-11 | 102,89 тыс. $ | 55,58 тыс. $ | 1,43 тыс. $ | 12,74 тыс. $ | 4,56 тыс. $ |
| 2025-12 | 170,32 тыс. $ | 52,03 тыс. $ | 0 $ | 2,04 тыс. $ | 4,22 тыс. $ |

Согласно данным официальной статистики ВЭД Узбекистана в январе - июне 2026 г. экспорт свежих арбузов вырос до 35,32 млн. USD.

По данным БД статистики ВЭД Республики Казахстан в 2025 г. импорт свежих сладких апельсинов снизился до 11,01 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт ананасов вырос до 1,84 млн. USD.

Согласно базе данных статистики узбекской таможни в III квартале 2025 г. импорт мандаринов вырос до 2,14 млн. USD.

Согласно БД узбекской внешнеторговой статистики в 2024 г. экспорт винограда свежего вырос до 188,88 млн. USD.

По результатам обработки БД таможни Республики Казахстан в январе - июне 2025 г. импорт из Узбекистана вырос до 547,71 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Республика Казахстан во II квартале 2025 г. Импорт из Узбекистана вырос до 318,83 млн. USD.