Экспорт из Казахстана сушеных и лущеных бобовых овощей в Туркмению
Объём экспорта овощей бобовых сушеных, лущеных, очищенных от семенной кожуры или неочищенных, колотых или неколотых (код ТНВЭД ТС 0713) из Казахстана в Туркмению за 2025 год составил 2,5 млн. $ при массе груза 4,21 тыс. тонн. Казахстан поставляет сушеные и лущеные бобовые овощи в Туркмению с сильно выраженной (29,73%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на август 2025 г., минимум – на июль 2025 г. Средняя экспортная цена на овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые менялась в диапазоне от 426,16 до 712,08 долларов за тонну. В казахстанском экспорте овощей бобовых сушеных, лущеных, очищенных от семенной кожуры или неочищенных, колотых или неколотых преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
071340 - Чечевица сушеная, лущенная, очищенная от семенной кожуры или неочищенная, колотая или неколотая (доля по стоимости - 69,14%, доля по массе - 55,99%);
071310 - Горох (pisum sativum), сушеный (30,59% стоимости, 43,93% массы);
071333 - Фасоль обыкновенная, включая белую мелкосеменную фасоль (phaseolus vulgaris), сушеная (0,26% стоимости, 0,08% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 233,91 тыс. | 354,2 |
| 2025-02 | 161,43 тыс. | 274,6 |
| 2025-03 | 199,02 тыс. | 301,4 |
| 2025-04 | 188,85 тыс. | 384,48 |
| 2025-05 | 305,6 тыс. | 443,8 |
| 2025-06 | 153,19 тыс. | 279,9 |
| 2025-07 | 109,34 тыс. | 179,91 |
| 2025-08 | 313,1 тыс. | 439,7 |
| 2025-09 | 266,31 тыс. | 379,6 |
| 2025-10 | 224,09 тыс. | 410,5 |
| 2025-11 | 132,57 тыс. | 267 |
| 2025-12 | 210,23 тыс. | 493,3 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 660,39 |
| 2025-02 | 587,87 |
| 2025-03 | 660,33 |
| 2025-04 | 491,19 |
| 2025-05 | 688,59 |
| 2025-06 | 547,31 |
| 2025-07 | 607,71 |
| 2025-08 | 712,08 |
| 2025-09 | 701,56 |
| 2025-10 | 545,89 |
| 2025-11 | 496,52 |
| 2025-12 | 426,16 |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 071340 - Чечевица сушеная, лущенная, очищенная от... | 1,73 млн. $ | 2,36 тыс. тонн | 69,14% | 55,99% |
| 071310 - Горох (pisum sativum), сушеный | 764,13 тыс. $ | 1,85 тыс. тонн | 30,59% | 43,93% |
| 071333 - Фасоль обыкновенная, включая белую мелко... | 6,62 тыс. $ | 3,2 тонн | 0,26% | 0,08% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 071340 - Чечевица сушеная, лущенная, очищенная от... | 071310 - Горох (pisum sativum), сушеный | 071333 - Фасоль обыкновенная, включая белую мелко... |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 199,4 тыс. $ | 34,51 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 107,22 тыс. $ | 54,21 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 160,96 тыс. $ | 38,06 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 51,34 тыс. $ | 137,51 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 250,65 тыс. $ | 54,94 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 62,24 тыс. $ | 90,95 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 55,04 тыс. $ | 47,68 тыс. $ | 6,62 тыс. $ |
| 2025-08 | 269,84 тыс. $ | 43,26 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 245,68 тыс. $ | 20,63 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 202,38 тыс. $ | 21,71 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 71,34 тыс. $ | 61,23 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 50,81 тыс. $ | 159,42 тыс. $ | 0 $ |

Согласно БД казахской внешнеторговой статистики, в 2025 г. импорт свежих или охлажденных баклажанов снизился до 3,18 млн. USD.

По данным статистики узбекской внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2025 г. импорт из Туркмении вырос до 910,1 млн. USD.

Согласно сведениям статистики Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. экспорт томатов свежих или охлажденных снизился до 26,13 млн. USD.

По результатам обработки БД таможенной статистики Казахстана в январе - сентябре 2025 г. экспорт в Туркмению вырос до 221,7 млн. USD.

Согласно БД казахской внешнеторговой статистики в I квартале 2025 г. импорт сушеного гороха вырос до 977,25 тыс. USD.

Согласно сведениям статистики казахской внешнеэкономической деятельности в 2024 г. импорт репчатого лука снизился до 18,96 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики таможни Казахстана в январе - ноябре 2024 г. экспорт сушеного гороха, сушеного вырос до 35,35 млн. USD.