Экспорт из Казахстана свежих или охлажденных салата-латука и цикория
Объём экспорта салат-латука (lactuca sativa) и цикорий (cichorium sрр.), свежие или охлажденные (код ТНВЭД ТС 0705) из Казахстана за 2025 год составил 437,3 тыс. $ при массе груза 502,39 тонн. Казахстан поставляет свежие или охлажденные салат-латук и цикорий на мировой рынок с ярко выраженной (139,79%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на апрель 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя экспортная цена на салат-латук (lactuca sativa) и цикорий (cichorium sрр.), свежие или охлажденные менялась в диапазоне от 42,54 до 4,29 тыс. долларов за тонну. Киргизия (доля по стоимости - 56,74%, доля по массе - 11,79%), Россия (43,06% стоимости, 87,72% массы), Узбекистан (0,20% стоимости, 0,49% массы) - крупнейшие страны-получатели салат-латука (lactuca sativa) и цикорий (cichorium sрр.), свежие или охлажденные из Казахстана. В казахстанском экспорте салат-латука (lactuca sativa) и цикорий (cichorium sрр.), свежие или охлажденные преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
070511 - Салат-латук кочанный (салат кочанный), свежий или охлажденный (доля по стоимости - 95,31%, доля по массе - 57,10%);
070529 - Цикорий прочий, свежий или охлажденный (2,98% стоимости, 0,32% массы);
070519 - Салат-латук прочий, свежий или охлажденный (1,71% стоимости, 42,58% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 1,52 тыс. | 35,65 |
| 2025-02 | 34,94 тыс. | 15,75 |
| 2025-03 | 19,65 тыс. | 21,18 |
| 2025-04 | 203,58 тыс. | 192,79 |
| 2025-05 | 19,92 тыс. | 38,94 |
| 2025-06 | 19,33 тыс. | 39,8 |
| 2025-07 | 21,66 тыс. | 7,28 |
| 2025-08 | 21,06 тыс. | 66,36 |
| 2025-09 | 21,73 тыс. | 44,45 |
| 2025-10 | 22,09 тыс. | 17,19 |
| 2025-11 | 21,54 тыс. | 5,02 |
| 2025-12 | 30,29 тыс. | 18 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 42,54 |
| 2025-02 | 2,22 тыс. |
| 2025-03 | 927,88 |
| 2025-04 | 1,06 тыс. |
| 2025-05 | 511,52 |
| 2025-06 | 485,57 |
| 2025-07 | 2,98 тыс. |
| 2025-08 | 317,35 |
| 2025-09 | 488,83 |
| 2025-10 | 1,29 тыс. |
| 2025-11 | 4,29 тыс. |
| 2025-12 | 1,68 тыс. |
География экспорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Киргизия | 248,13 тыс. $ | 59,22 тонн | 56,74% | 11,79% |
| Россия | 188,31 тыс. $ | 440,7 тонн | 43,06% | 87,72% |
| Узбекистан | 866,25 $ | 2,48 тонн | 0,20% | 0,49% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
| Период | Киргизия | Россия | Узбекистан |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 431,06 $ | 1,09 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 33,98 тыс. $ | 97,28 $ | 866,25 $ |
| 2025-03 | 19,38 тыс. $ | 270,97 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 22,89 тыс. $ | 180,69 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 19,49 тыс. $ | 430,07 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 18,77 тыс. $ | 552,41 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 21,59 тыс. $ | 75,97 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 19,9 тыс. $ | 1,16 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 21,1 тыс. $ | 626,59 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 22 тыс. $ | 85,74 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 21,54 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 27,04 тыс. $ | 3,24 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 070511 - Салат-латук кочанный (салат кочанный), с... | 416,79 тыс. $ | 286,86 тонн | 95,31% | 57,10% |
| 070529 - Цикорий прочий, свежий или охлажденный | 13,02 тыс. $ | 1,62 тонн | 2,98% | 0,32% |
| 070519 - Салат-латук прочий, свежий или охлажденн... | 7,49 тыс. $ | 213,91 тонн | 1,71% | 42,58% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 070511 - Салат-латук кочанный (салат кочанный), с... | 070529 - Цикорий прочий, свежий или охлажденный | 070519 - Салат-латук прочий, свежий или охлажденн... |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,09 тыс. $ | 411,41 $ | 19,65 $ |
| 2025-02 | 33,46 тыс. $ | 1,21 тыс. $ | 279,38 $ |
| 2025-03 | 18,22 тыс. $ | 851,62 $ | 583,42 $ |
| 2025-04 | 201,29 тыс. $ | 1,61 тыс. $ | 677,51 $ |
| 2025-05 | 18,21 тыс. $ | 1,03 тыс. $ | 673,37 $ |
| 2025-06 | 17,57 тыс. $ | 1,04 тыс. $ | 713,71 $ |
| 2025-07 | 19,49 тыс. $ | 1,56 тыс. $ | 607,77 $ |
| 2025-08 | 18,4 тыс. $ | 1,2 тыс. $ | 1,46 тыс. $ |
| 2025-09 | 19,92 тыс. $ | 1,04 тыс. $ | 769,59 $ |
| 2025-10 | 20,57 тыс. $ | 1,12 тыс. $ | 399,68 $ |
| 2025-11 | 20,32 тыс. $ | 828,79 $ | 399,37 $ |
| 2025-12 | 28,27 тыс. $ | 1,12 тыс. $ | 899,91 $ |

Согласно БД казахской внешнеторговой статистики, в 2025 г. импорт свежих или охлажденных баклажанов снизился до 3,18 млн. USD.

Согласно сведениям статистики Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. экспорт томатов свежих или охлажденных снизился до 26,13 млн. USD.

Согласно БД казахской внешнеторговой статистики в I квартале 2025 г. импорт сушеного гороха вырос до 977,25 тыс. USD.

Согласно сведениям статистики казахской внешнеэкономической деятельности в 2024 г. импорт репчатого лука снизился до 18,96 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики таможни Казахстана в январе - ноябре 2024 г. экспорт сушеного гороха, сушеного вырос до 35,35 млн. USD.

По данным базы статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в январе - октябре 2024 г. экспорт чечевицы сушеной вырос до 91,45 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской внешнеэкономической деятельности в I квартале 2024 г. импорт моркови и репы вырос до 1,88 млн. USD.