Импорт в Казахстан свежей или охлажденной капусты из Нидерландов
Объём импорта капусты кочанной, капусты цветной, кольраби, капусты листовой и аналогичные съедобные овощи из рода brassica, свежие или охлажденные (код ТНВЭД ТС 0704) в Казахстан из Нидерландов за 2025 год составил 47,31 тыс. $ при массе груза 6,54 тонн. Казахстан закупает свежую или охлажденную капусту в Нидерланды с сильно выраженной (27,22%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя импортная цена на капусту кочанную, капусту цветную, кольраби, капусту листовую и аналогичные съедобные овощи из рода brassica, свежие или охлажденные менялась в диапазоне от 5,75 тыс. до 7,96 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте капусты кочанной, капусты цветной, кольраби, капусты листовой и аналогичные съедобные овощи из рода brassica, свежие или охлажденные преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
070410 - Капуста цветная и брокколи, свежая или охлажденная (доля по стоимости - 42,00%, доля по массе - 22,61%);
070490 - Прочие съедобные овощи из рода brassica, свежие и охлажденные (41,59% стоимости, 53,20% массы);
070420 - Капуста брюссельская, свежая или охлажденная (16,41% стоимости, 24,19% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 2,14 тыс. | 0,37 |
| 2025-02 | 2,95 тыс. | 0,48 |
| 2025-03 | 3,32 тыс. | 0,51 |
| 2025-04 | 3,97 тыс. | 0,57 |
| 2025-05 | 4,57 тыс. | 0,61 |
| 2025-06 | 4 тыс. | 0,53 |
| 2025-07 | 3,3 тыс. | 0,41 |
| 2025-08 | 3,96 тыс. | 0,54 |
| 2025-09 | 3,29 тыс. | 0,42 |
| 2025-10 | 4,84 тыс. | 0,66 |
| 2025-11 | 4,38 тыс. | 0,59 |
| 2025-12 | 6,58 тыс. | 0,85 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 5,75 тыс. |
| 2025-02 | 6,18 тыс. |
| 2025-03 | 6,56 тыс. |
| 2025-04 | 6,99 тыс. |
| 2025-05 | 7,53 тыс. |
| 2025-06 | 7,5 тыс. |
| 2025-07 | 7,96 тыс. |
| 2025-08 | 7,34 тыс. |
| 2025-09 | 7,76 тыс. |
| 2025-10 | 7,37 тыс. |
| 2025-11 | 7,45 тыс. |
| 2025-12 | 7,78 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 070410 - Капуста цветная и брокколи, свежая или о... | 19,87 тыс. $ | 1,48 тонн | 42,00% | 22,61% |
| 070490 - Прочие съедобные овощи из рода brassica,... | 19,68 тыс. $ | 3,48 тонн | 41,59% | 53,20% |
| 070420 - Капуста брюссельская, свежая или охлажде... | 7,76 тыс. $ | 1,58 тонн | 16,41% | 24,19% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 070410 - Капуста цветная и брокколи, свежая или о... | 070490 - Прочие съедобные овощи из рода brassica,... | 070420 - Капуста брюссельская, свежая или охлажде... |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 578,9 $ | 1,3 тыс. $ | 260,51 $ |
| 2025-02 | 1,16 тыс. $ | 1,39 тыс. $ | 399,78 $ |
| 2025-03 | 1,2 тыс. $ | 1,75 тыс. $ | 375,55 $ |
| 2025-04 | 1,79 тыс. $ | 1,55 тыс. $ | 628,13 $ |
| 2025-05 | 1,93 тыс. $ | 1,94 тыс. $ | 705,24 $ |
| 2025-06 | 1,49 тыс. $ | 1,57 тыс. $ | 943,09 $ |
| 2025-07 | 1,66 тыс. $ | 1,24 тыс. $ | 407,72 $ |
| 2025-08 | 1,21 тыс. $ | 2,03 тыс. $ | 716,99 $ |
| 2025-09 | 1,24 тыс. $ | 1,59 тыс. $ | 457,54 $ |
| 2025-10 | 2,17 тыс. $ | 1,96 тыс. $ | 703,88 $ |
| 2025-11 | 2,15 тыс. $ | 1,26 тыс. $ | 973,31 $ |
| 2025-12 | 3,29 тыс. $ | 2,1 тыс. $ | 1,19 тыс. $ |

Согласно БД казахской внешнеторговой статистики, в 2025 г. импорт свежих или охлажденных баклажанов снизился до 3,18 млн. USD.

Согласно сведениям статистики Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. экспорт томатов свежих или охлажденных снизился до 26,13 млн. USD.

Согласно БД казахской внешнеторговой статистики в I квартале 2025 г. импорт сушеного гороха вырос до 977,25 тыс. USD.

Согласно сведениям бюро национальной статистики Казахстана в январе - апреле 2025 г. экспорт в Нидерланды вырос до 1,61 млрд. USD.

Согласно сведениям статистики казахской внешнеэкономической деятельности в 2024 г. импорт репчатого лука снизился до 18,96 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики таможни Казахстана в январе - ноябре 2024 г. экспорт сушеного гороха, сушеного вырос до 35,35 млн. USD.

По данным базы статистики таможни Казахстана в январе - ноябре 2024 г. импорт из Нидерландов снизился до 348,33 млн. USD.