Экспорт из Казахстана томатов свежих или охлажденных
Объём экспорта томатов свежих или охлажденных (код ТНВЭД ТС 07020000) из Казахстана за январь 2026 - апрель 2026 составил 12,15 млн. $ при массе груза 6,31 тыс. тонн. Казахстан поставляет томаты свежие или охлажденные на мировой рынок с ярко выраженной (48,07%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на апрель 2026 г., минимум – на февраль 2026 г. Средняя экспортная цена на томаты свежие или охлажденные менялась в диапазоне от 1,65 тыс. до 2,56 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 99,47%, доля по массе - 87,39%), Беларусь (0,25% стоимости, 11,23% массы), Киргизия (0,14% стоимости, 0,57% массы), Таджикистан - крупнейшие страны-получатели томатов свежих или охлажденных из Казахстана. В казахстанском экспорте томатов свежих или охлажденных преобладают товарные коды ТН ВЭД:
0702000001 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 января по 31 марта (доля по стоимости - 51,53%, доля по массе - 45,41%);
0702000002 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 апреля по 30 апреля (48,32% стоимости, 53,88% массы);
0702000003 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 мая по 14 мая (0,14% стоимости, 0,57% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2026-01 | 1,85 млн. | 999 |
| 2026-02 | 1,77 млн. | 811,99 |
| 2026-03 | 3,15 млн. | 1,23 тыс. |
| 2026-04 | 5,38 млн. | 3,27 тыс. |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2026-01 | 1,85 тыс. |
| 2026-02 | 2,18 тыс. |
| 2026-03 | 2,56 тыс. |
| 2026-04 | 1,65 тыс. |
География экспорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 12,08 млн. $ | 5,52 тыс. тонн | 99,47% | 87,39% |
| Беларусь | 30,48 тыс. $ | 708,58 тонн | 0,25% | 11,23% |
| Киргизия | 16,97 тыс. $ | 36,2 тонн | 0,14% | 0,57% |
| Таджикистан | 16,87 тыс. $ | 51,35 тонн | 0,14% | 0,81% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
| Период | Россия | Беларусь | Киргизия | Таджикистан |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 1,85 млн. $ | 108 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2026-02 | 1,77 млн. $ | 220 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2026-03 | 3,15 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 4,72 тыс. $ |
| 2026-04 | 5,32 млн. $ | 30,16 тыс. $ | 16,97 тыс. $ | 12,15 тыс. $ |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 0702000001 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 январ... | 6,26 млн. $ | 2,87 тыс. тонн | 51,53% | 45,41% |
| 0702000002 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 апрел... | 5,87 млн. $ | 3,4 тыс. тонн | 48,32% | 53,88% |
| 0702000003 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 мая п... | 16,97 тыс. $ | 36,2 тонн | 0,14% | 0,57% |
| 0702000009 - Томаты свежие или охлажденные, с 21 дека... | 220 $ | 5,5 тонн | 0,00% | 0,09% |
| 0702000007 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 ноябр... | 108 $ | 2,7 тонн | 0,00% | 0,04% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 0702000001 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 январ... | 0702000002 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 апрел... | 0702000003 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 мая п... | 0702000009 - Томаты свежие или охлажденные, с 21 дека... | 0702000007 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 ноябр... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 1,85 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 108 $ |
| 2026-02 | 1,77 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 220 $ | 0 $ |
| 2026-03 | 2,6 млн. $ | 551,91 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2026-04 | 44,14 тыс. $ | 5,32 млн. $ | 16,97 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |

Согласно БД казахской внешнеторговой статистики, в 2025 г. импорт свежих или охлажденных баклажанов снизился до 3,18 млн. USD.

Согласно сведениям статистики Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. экспорт томатов свежих или охлажденных снизился до 26,13 млн. USD.

Согласно БД казахской внешнеторговой статистики в I квартале 2025 г. импорт сушеного гороха вырос до 977,25 тыс. USD.

Согласно сведениям статистики казахской внешнеэкономической деятельности в 2024 г. импорт репчатого лука снизился до 18,96 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики таможни Казахстана в январе - ноябре 2024 г. экспорт сушеного гороха, сушеного вырос до 35,35 млн. USD.

По данным базы статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в январе - октябре 2024 г. экспорт чечевицы сушеной вырос до 91,45 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской внешнеэкономической деятельности в I квартале 2024 г. импорт моркови и репы вырос до 1,88 млн. USD.