Экспорт из Казахстана картофеля прочего, свежего или охлажденный
Объём экспорта картофеля прочего, свежего или охлажденный (код ТНВЭД ТС 070190) из Казахстана за 2025 год составил 21,64 млн. $ при массе груза 382,92 тыс. тонн. Казахстан поставляет картофель прочий, свежий или охлажденный на мировой рынок с ярко выраженной (121,53%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на октябрь 2025 г., минимум – на август 2025 г. Средняя экспортная цена на картофель прочий, свежий или охлажденный менялась в диапазоне от 39,06 до 7,24 тыс. долларов за тонну. Узбекистан (доля по стоимости - 86,00%, доля по массе - 88,77%), Таджикистан (8,40% стоимости, 9,19% массы), Россия (4,95% стоимости, 1,69% массы), Туркмения и Беларусь - крупнейшие страны-получатели картофеля прочего, свежего или охлажденный из Казахстана. В казахстанском экспорте картофеля прочего, свежего или охлажденный преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
07019090 - Прочий картофель, свежий или охлажденный (доля по стоимости - 99,51%, доля по массе - 99,84%);
07019050 - Картофель свежий или охлажденный, семенной для производства крахмала, молодой, с 1 января по 30 июня (0,37% стоимости, 0,03% массы);
07019010 - Картофель для производства крахмала (0,12% стоимости, 0,13% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 1,28 млн. | 17,57 тыс. |
| 2025-02 | 130,27 тыс. | 164,93 |
| 2025-03 | 16,87 тыс. | 21,34 |
| 2025-04 | 467,26 тыс. | 1,25 тыс. |
| 2025-05 | 297,4 тыс. | 2,6 тыс. |
| 2025-06 | 56,16 тыс. | 1,44 тыс. |
| 2025-08 | 8,33 | 0 |
| 2025-09 | 4,32 млн. | 78,84 тыс. |
| 2025-10 | 5,47 млн. | 100,99 тыс. |
| 2025-11 | 4,68 млн. | 83,94 тыс. |
| 2025-12 | 4,93 млн. | 96,11 тыс. |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 73,08 |
| 2025-02 | 789,83 |
| 2025-03 | 790,82 |
| 2025-04 | 375,06 |
| 2025-05 | 114,36 |
| 2025-06 | 39,06 |
| 2025-08 | 7,24 тыс. |
| 2025-09 | 54,73 |
| 2025-10 | 54,15 |
| 2025-11 | 55,78 |
| 2025-12 | 51,27 |
География экспорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Узбекистан | 18,61 млн. $ | 339,92 тыс. тонн | 86,00% | 88,77% |
| Таджикистан | 1,82 млн. $ | 35,18 тыс. тонн | 8,40% | 9,19% |
| Россия | 1,07 млн. $ | 6,46 тыс. тонн | 4,95% | 1,69% |
| Туркмения | 82,06 тыс. $ | 1,24 тыс. тонн | 0,38% | 0,32% |
| Беларусь | 57,96 тыс. $ | 63,55 тонн | 0,27% | 0,02% |
| Монголия | 771,62 $ | 20 тонн | 0,00% | 0,01% |
| Киргизия | 749,4 $ | 21,02 тонн | 0,00% | 0,01% |
| Азербайджан | 428 $ | 21,4 тонн | 0,00% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
| Период | Узбекистан | Таджикистан | Россия | Туркмения | Беларусь |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,26 млн. $ | 1000 $ | 701,68 $ | 26,33 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 0 $ | 0 $ | 130,27 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 0 $ | 0 $ | 16,87 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 0 $ | 0 $ | 467,26 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 0 $ | 0 $ | 239,45 тыс. $ | 0 $ | 57,96 тыс. $ |
| 2025-06 | 0 $ | 0 $ | 56,16 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 4,17 млн. $ | 120,54 тыс. $ | 4,86 тыс. $ | 17 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 4,67 млн. $ | 600,91 тыс. $ | 154,03 тыс. $ | 38,74 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 4,22 млн. $ | 464,35 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 4,3 млн. $ | 630,39 тыс. $ | 1,73 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 07019090 - Прочий картофель, свежий или охлажденный | 21,54 млн. $ | 382,3 тыс. тонн | 99,51% | 99,84% |
| 07019050 - Картофель свежий или охлажденный, семенн... | 79,81 тыс. $ | 128,67 тонн | 0,37% | 0,03% |
| 07019010 - Картофель для производства крахмала | 26,08 тыс. $ | 495,29 тонн | 0,12% | 0,13% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 07019090 - Прочий картофель, свежий или охлажденный | 07019050 - Картофель свежий или охлажденный, семенн... | 07019010 - Картофель для производства крахмала |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,28 млн. $ | 2,2 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 130,27 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 16,87 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 467,26 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 220,38 тыс. $ | 77,03 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 56,16 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 8,33 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 4,29 млн. $ | 584 $ | 21,46 тыс. $ |
| 2025-10 | 5,46 млн. $ | 0 $ | 4,62 тыс. $ |
| 2025-11 | 4,68 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 4,93 млн. $ | 0 $ | 0 $ |

Согласно БД казахской внешнеторговой статистики, в 2025 г. импорт свежих или охлажденных баклажанов снизился до 3,18 млн. USD.

Согласно сведениям статистики Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. экспорт томатов свежих или охлажденных снизился до 26,13 млн. USD.

Согласно БД казахской внешнеторговой статистики в I квартале 2025 г. импорт сушеного гороха вырос до 977,25 тыс. USD.

Согласно сведениям статистики казахской внешнеэкономической деятельности в 2024 г. импорт репчатого лука снизился до 18,96 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики таможни Казахстана в январе - ноябре 2024 г. экспорт сушеного гороха, сушеного вырос до 35,35 млн. USD.

По данным базы статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в январе - октябре 2024 г. экспорт чечевицы сушеной вырос до 91,45 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской внешнеэкономической деятельности в I квартале 2024 г. импорт моркови и репы вырос до 1,88 млн. USD.