Импорт в Казахстан овощей из Узбекистана
Объём импорта овощей и некоторых съедобных корнеплодов и клубнеплодов (код ТНВЭД ТС 07) в Казахстан из Узбекистана за 2025 год составил 71,24 млн. $ при массе груза 218,48 тыс. тонн. Казахстан закупает овощи в Узбекистане с ярко выраженной (74,04%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на май 2025 г., минимум – на август 2025 г. В казахстанском импорте овощей и некоторых съедобных корнеплодов и клубнеплодов преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
0703 - Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные (доля по стоимости - 44,03%, доля по массе - 46,50%);
0713 - Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые (10,51% стоимости, 6,27% массы);
0704 - Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода brassica, свежие или охлажденные (10,01% стоимости, 11,99% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 2,98 млн. | 10,64 тыс. |
| 2025-02 | 2,52 млн. | 8,58 тыс. |
| 2025-03 | 4,48 млн. | 12,96 тыс. |
| 2025-04 | 10,57 млн. | 34,83 тыс. |
| 2025-05 | 17,32 млн. | 55,84 тыс. |
| 2025-06 | 10,39 млн. | 32,57 тыс. |
| 2025-07 | 5,83 млн. | 20,07 тыс. |
| 2025-08 | 2,16 млн. | 7,39 тыс. |
| 2025-09 | 2,24 млн. | 7,26 тыс. |
| 2025-10 | 3,13 млн. | 5,93 тыс. |
| 2025-11 | 4,89 млн. | 11,22 тыс. |
| 2025-12 | 4,73 млн. | 11,18 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 0703 - Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-пор... | 31,37 млн. $ | 101,58 тыс. тонн | 44,03% | 46,50% |
| 0713 - Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенны... | 7,49 млн. $ | 13,69 тыс. тонн | 10,51% | 6,27% |
| 0704 - Капуста кочанная, капуста цветная, кольр... | 7,13 млн. $ | 26,2 тыс. тонн | 10,01% | 11,99% |
| 0712 - Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками... | 6,9 млн. $ | 30,43 тыс. тонн | 9,69% | 13,93% |
| 0709 - Овощи прочие, свежие или охлажденные | 6,61 млн. $ | 11,78 тыс. тонн | 9,27% | 5,39% |
| 0706 - Морковь, репа, свекла столовая, козлобор... | 5,9 млн. $ | 23,6 тыс. тонн | 8,28% | 10,80% |
| 0702 - Томаты свежие или охлажденные | 3,9 млн. $ | 6,91 тыс. тонн | 5,48% | 3,16% |
| 0707 - Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденн... | 1,06 млн. $ | 2,11 тыс. тонн | 1,49% | 0,97% |
| 0705 - Салат-латук (lactuca sativa) и цикорий (... | 426,05 тыс. $ | 583,02 тонн | 0,60% | 0,27% |
| 0701 - Картофель свежий или охлажденный | 374,47 тыс. $ | 1,51 тыс. тонн | 0,53% | 0,69% |
| 0710 - Овощи (сырые или сваренные в воде или на... | 74,02 тыс. $ | 63,36 тонн | 0,10% | 0,03% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 0703 - Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-пор... | 0713 - Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенны... | 0704 - Капуста кочанная, капуста цветная, кольр... | 0712 - Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками... | 0709 - Овощи прочие, свежие или охлажденные |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 266,33 тыс. $ | 245,82 тыс. $ | 1,09 млн. $ | 218,04 тыс. $ | 233,44 тыс. $ |
| 2025-02 | 99,34 тыс. $ | 508,8 тыс. $ | 1,01 млн. $ | 205,69 тыс. $ | 115,94 тыс. $ |
| 2025-03 | 582,58 тыс. $ | 488,26 тыс. $ | 1,97 млн. $ | 140,87 тыс. $ | 401,94 тыс. $ |
| 2025-04 | 5,64 млн. $ | 481,16 тыс. $ | 1,73 млн. $ | 920,45 тыс. $ | 774,34 тыс. $ |
| 2025-05 | 13,04 млн. $ | 511,88 тыс. $ | 268,57 тыс. $ | 1,03 млн. $ | 864,86 тыс. $ |
| 2025-06 | 7,76 млн. $ | 239,88 тыс. $ | 89,6 тыс. $ | 383,85 тыс. $ | 682,46 тыс. $ |
| 2025-07 | 2,93 млн. $ | 345,91 тыс. $ | 19,3 тыс. $ | 1,59 млн. $ | 185,01 тыс. $ |
| 2025-08 | 47,18 тыс. $ | 523,76 тыс. $ | 477,08 $ | 1,21 млн. $ | 92,28 тыс. $ |
| 2025-09 | 203,81 тыс. $ | 294,99 тыс. $ | 25,39 тыс. $ | 1,1 млн. $ | 320,94 тыс. $ |
| 2025-10 | 248,56 тыс. $ | 653,26 тыс. $ | 138,88 тыс. $ | 22,15 тыс. $ | 858,81 тыс. $ |
| 2025-11 | 411,18 тыс. $ | 1,56 млн. $ | 204,27 тыс. $ | 33,82 тыс. $ | 997,5 тыс. $ |
| 2025-12 | 146,27 тыс. $ | 1,63 млн. $ | 594,03 тыс. $ | 60,01 тыс. $ | 1,08 млн. $ |

Согласно БД казахской внешнеторговой статистики, в 2025 г. импорт свежих или охлажденных баклажанов снизился до 3,18 млн. USD.

Согласно сведениям статистики Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. экспорт томатов свежих или охлажденных снизился до 26,13 млн. USD.

По результатам обработки БД таможни Республики Казахстан в январе - июне 2025 г. импорт из Узбекистана вырос до 547,71 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Республика Казахстан во II квартале 2025 г. Импорт из Узбекистана вырос до 318,83 млн. USD.

Согласно БД казахской внешнеторговой статистики в I квартале 2025 г. импорт сушеного гороха вырос до 977,25 тыс. USD.

Согласно сведениям статистики казахской внешнеэкономической деятельности в 2024 г. импорт репчатого лука снизился до 18,96 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики таможни Казахстана в январе - ноябре 2024 г. экспорт сушеного гороха, сушеного вырос до 35,35 млн. USD.