Экспорт из Казахстана овощей в Россию
Объём экспорта овощей и некоторых съедобных корнеплодов и клубнеплодов (код ТНВЭД ТС 07) из Казахстана в Россию за 2025 год составил 49,45 млн. $ при массе груза 197,01 тыс. тонн. Казахстан поставляет овощи в Россию с ярко выраженной (41,90%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на апрель 2025 г., минимум – на август 2025 г. В казахстанском экспорте овощей и некоторых съедобных корнеплодов и клубнеплодов преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
0702 - Томаты свежие или охлажденные (доля по стоимости - 40,07%, доля по массе - 6,69%);
0707 - Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные (28,40% стоимости, 5,72% массы);
0703 - Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные (13,77% стоимости, 53,23% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 2,89 млн. | 7,09 тыс. |
| 2025-02 | 4,62 млн. | 15,63 тыс. |
| 2025-03 | 4,43 млн. | 14,56 тыс. |
| 2025-04 | 7,69 млн. | 14,81 тыс. |
| 2025-05 | 6,69 млн. | 30,42 тыс. |
| 2025-06 | 4,8 млн. | 23,28 тыс. |
| 2025-07 | 2,89 млн. | 21,6 тыс. |
| 2025-08 | 1,51 млн. | 39,04 тыс. |
| 2025-09 | 1,94 млн. | 11,35 тыс. |
| 2025-10 | 3,35 млн. | 7,58 тыс. |
| 2025-11 | 3,91 млн. | 5,02 тыс. |
| 2025-12 | 4,73 млн. | 6,64 тыс. |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 0702 - Томаты свежие или охлажденные | 19,81 млн. $ | 13,18 тыс. тонн | 40,07% | 6,69% |
| 0707 - Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденн... | 14,05 млн. $ | 11,28 тыс. тонн | 28,40% | 5,72% |
| 0703 - Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-пор... | 6,81 млн. $ | 104,86 тыс. тонн | 13,77% | 53,23% |
| 0704 - Капуста кочанная, капуста цветная, кольр... | 4,95 млн. $ | 26,07 тыс. тонн | 10,02% | 13,23% |
| 0706 - Морковь, репа, свекла столовая, козлобор... | 1,41 млн. $ | 24,88 тыс. тонн | 2,84% | 12,63% |
| 0701 - Картофель свежий или охлажденный | 1,1 млн. $ | 7,19 тыс. тонн | 2,23% | 3,65% |
| 0709 - Овощи прочие, свежие или охлажденные | 819,94 тыс. $ | 6,42 тыс. тонн | 1,66% | 3,26% |
| 0711 - Овощи консервированные для кратковременн... | 212,33 тыс. $ | 323 тонн | 0,43% | 0,16% |
| 0705 - Салат-латук (lactuca sativa) и цикорий (... | 188,31 тыс. $ | 440,7 тонн | 0,38% | 0,22% |
| 0708 - Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, св... | 85,23 тыс. $ | 2,26 тыс. тонн | 0,17% | 1,15% |
| 0713 - Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенны... | 12,74 тыс. $ | 70,9 тонн | 0,03% | 0,04% |
| 0712 - Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками... | 2,63 тыс. $ | 14,34 тонн | 0,01% | 0,01% |
| 0710 - Овощи (сырые или сваренные в воде или на... | 1,31 тыс. $ | 10,17 тонн | 0,00% | 0,01% |
| 0714 - Маниок, маранта, салеп, земляная груша, ... | 1,21 тыс. $ | 0,67 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 0702 - Томаты свежие или охлажденные | 0707 - Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденн... | 0703 - Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-пор... | 0704 - Капуста кочанная, капуста цветная, кольр... | 0706 - Морковь, репа, свекла столовая, козлобор... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 416,93 тыс. $ | 1,68 млн. $ | 434,65 тыс. $ | 76,52 тыс. $ | 106,28 тыс. $ |
| 2025-02 | 1,5 млн. $ | 1,97 млн. $ | 679,59 тыс. $ | 71,38 тыс. $ | 230,78 тыс. $ |
| 2025-03 | 1,34 млн. $ | 1,64 млн. $ | 1,02 млн. $ | 224,82 тыс. $ | 186,67 тыс. $ |
| 2025-04 | 2,81 млн. $ | 2,09 млн. $ | 619,78 тыс. $ | 1,39 млн. $ | 80,83 тыс. $ |
| 2025-05 | 2,54 млн. $ | 696,66 тыс. $ | 1,16 млн. $ | 1,84 млн. $ | 147,3 тыс. $ |
| 2025-06 | 2,53 млн. $ | 1,06 млн. $ | 324,37 тыс. $ | 581,23 тыс. $ | 190,58 тыс. $ |
| 2025-07 | 1,85 млн. $ | 210,8 тыс. $ | 249,88 тыс. $ | 336,6 тыс. $ | 194,33 тыс. $ |
| 2025-08 | 727,85 тыс. $ | 71,84 тыс. $ | 403,83 тыс. $ | 135,18 тыс. $ | 38,74 тыс. $ |
| 2025-09 | 780,04 тыс. $ | 198,68 тыс. $ | 577,22 тыс. $ | 133,21 тыс. $ | 22,51 тыс. $ |
| 2025-10 | 1,92 млн. $ | 649,23 тыс. $ | 362,72 тыс. $ | 3,86 тыс. $ | 31,74 тыс. $ |
| 2025-11 | 1,67 млн. $ | 1,52 млн. $ | 474,22 тыс. $ | 69,04 тыс. $ | 104,47 тыс. $ |
| 2025-12 | 1,72 млн. $ | 2,26 млн. $ | 503,52 тыс. $ | 89,3 тыс. $ | 71,13 тыс. $ |

Согласно БД казахской внешнеторговой статистики, в 2025 г. импорт свежих или охлажденных баклажанов снизился до 3,18 млн. USD.

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

Согласно сведениям статистики Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. экспорт томатов свежих или охлажденных снизился до 26,13 млн. USD.

По результатам анализа данных таможенной статистики Казахстана во II квартале 2025 г. импорт из России вырос до 4,55 млрд. USD.

Согласно БД казахской внешнеторговой статистики в I квартале 2025 г. импорт сушеного гороха вырос до 977,25 тыс. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в январе - апреле 2025 г. экспорт в Россию снизился до 2,24 млрд. USD.

Согласно сведениям статистики казахской внешнеэкономической деятельности в 2024 г. импорт репчатого лука снизился до 18,96 млн. USD.