Экспорт из Казахстана овощей в Афганистан
Объём экспорта овощей и некоторых съедобных корнеплодов и клубнеплодов (код ТНВЭД ТС 07) из Казахстана в Афганистан за 2025 год составил 12,46 млн. $ при массе груза 49,6 тыс. тонн. Казахстан поставляет овощи в Афганистан с ярко выраженной (63,52%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на сентябрь 2025 г., минимум – на апрель 2025 г. В казахстанском экспорте овощей и некоторых съедобных корнеплодов и клубнеплодов преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
0713 - Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые (доля по стоимости - 96,27%, доля по массе - 92,65%);
0708 - Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные (3,06% стоимости, 4,69% массы);
0703 - Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные (0,56% стоимости, 2,37% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 1,24 млн. | 4,53 тыс. |
| 2025-02 | 1,26 млн. | 4,78 тыс. |
| 2025-03 | 300,26 тыс. | 1,98 тыс. |
| 2025-04 | 187,47 тыс. | 1,37 тыс. |
| 2025-05 | 306,58 тыс. | 1,17 тыс. |
| 2025-06 | 700,09 тыс. | 1,6 тыс. |
| 2025-07 | 931,1 тыс. | 2,82 тыс. |
| 2025-08 | 1,44 млн. | 5,73 тыс. |
| 2025-09 | 2,57 млн. | 9,51 тыс. |
| 2025-10 | 763,18 тыс. | 3,36 тыс. |
| 2025-11 | 947,65 тыс. | 4,46 тыс. |
| 2025-12 | 1,81 млн. | 8,29 тыс. |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 0713 - Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенны... | 12 млн. $ | 45,95 тыс. тонн | 96,27% | 92,65% |
| 0708 - Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, св... | 381,3 тыс. $ | 2,33 тыс. тонн | 3,06% | 4,69% |
| 0703 - Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-пор... | 70,29 тыс. $ | 1,18 тыс. тонн | 0,56% | 2,37% |
| 0710 - Овощи (сырые или сваренные в воде или на... | 13,11 тыс. $ | 142,5 тонн | 0,11% | 0,29% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 0713 - Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенны... | 0708 - Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, св... | 0703 - Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-пор... | 0710 - Овощи (сырые или сваренные в воде или на... |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,24 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 1,24 млн. $ | 12,97 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 205,99 тыс. $ | 29,44 тыс. $ | 64,83 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 114,99 тыс. $ | 67,02 тыс. $ | 5,46 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 306,58 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 700,09 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 765,9 тыс. $ | 165,2 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 1,44 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 2,55 млн. $ | 6,49 тыс. $ | 0 $ | 13,11 тыс. $ |
| 2025-10 | 758,85 тыс. $ | 4,32 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 867,65 тыс. $ | 80 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 1,8 млн. $ | 15,86 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |

Согласно БД казахской внешнеторговой статистики, в 2025 г. импорт свежих или охлажденных баклажанов снизился до 3,18 млн. USD.

Согласно сведениям статистики Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. экспорт томатов свежих или охлажденных снизился до 26,13 млн. USD.

По данным БД статистики внешнеэкономической деятельности Узбекистана в июле - декабре 2024 г. экспорт в Афганистан вырос до 579,09 млн. USD.

Согласно БД казахской внешнеторговой статистики в I квартале 2025 г. импорт сушеного гороха вырос до 977,25 тыс. USD.

Согласно сведениям статистики казахской внешнеэкономической деятельности в 2024 г. импорт репчатого лука снизился до 18,96 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД бюро национальной статистики РК в 2024 г. экспорт в Афганистан снизился до 527,93 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики таможни Казахстана в январе - ноябре 2024 г. экспорт сушеного гороха, сушеного вырос до 35,35 млн. USD.