Импорт в Казахстан деревьев, кустарников и кустарничков, привитых или непривитых, приносящих съедобные плоды или орехи
Объём импорта деревьев, кустарников и кустарничков, привитых или непривитых, приносящих съедобные плоды или орехи (код ТНВЭД ТС 060220) в Казахстан за январь 2026 - апрель 2026 составил 2,44 млн. штук стоимостью 1,86 млн. $ при массе груза 248,79 тонн. Казахстан закупает деревья, кустарники и кустарнички, привитые или непривитые, приносящие съедобные плоды или орехи на мировом рынке с ярко выраженной (89,39%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на апрель 2026 г., минимум – на январь 2026 г. Средняя импортная цена на деревья, кустарники и кустарнички, привитые или непривитые, приносящие съедобные плоды или орехи менялась в диапазоне от 0,36 до 1,05 долларов за штуку. Нидерланды (доля по стоимости - 56,55%, доля по количеству - 82,96%), Италия (12,79% стоимости, 1,88% количества), Узбекистан (12,65% стоимости, 8,23% количества), Россия и Турция - крупнейшие страны-поставщики деревьев, кустарников и кустарничков, привитых или непривитых, приносящих съедобные плоды или орехи в Казахстан. В казахстанском импорте деревьев, кустарников и кустарничков, привитых или непривитых, приносящих съедобные плоды или орехи преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
06022020 - Деревья, кустарники и кустарнички, привитые или непривитые, приносящие съедобные плоды или орехи с открытой корневой системой (доля по стоимости - 79,70%, доля по количеству - 90,39%);
06022080 - Прочие деревья, кустарники и кустарнички, привитые или непривитые, приносящие съедобные плоды или орехи (19,27% стоимости, 8,95% количества);
06022030 - Прочие цитрусовые (0,89% стоимости, 0,53% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 5,05 тыс. | 2,15 | 14,13 тыс. |
| 2026-02 | 104,83 тыс. | 20,09 | 99,99 тыс. |
| 2026-03 | 796,03 тыс. | 100,54 | 1,15 млн. |
| 2026-04 | 958,68 тыс. | 126,01 | 1,18 млн. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2026-01 | 0,36 |
| 2026-02 | 1,05 |
| 2026-03 | 0,69 |
| 2026-04 | 0,81 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| Нидерланды | 1,05 млн. $ | 93,56 тонн | 2,03 млн. шт | 56,55% | 82,96% |
| Италия | 238,49 тыс. $ | 23,23 тонн | 45,9 тыс. шт | 12,79% | 1,88% |
| Узбекистан | 235,84 тыс. $ | 70,43 тонн | 201,1 тыс. шт | 12,65% | 8,23% |
| Россия | 135,56 тыс. $ | 33,83 тонн | 50,05 тыс. шт | 7,27% | 2,05% |
| Турция | 79 тыс. $ | 9,38 тонн | 20 тыс. шт | 4,24% | 0,82% |
| Германия | 47,28 тыс. $ | 3,84 тонн | 51,33 тыс. шт | 2,54% | 2,10% |
| Сербия | 40,86 тыс. $ | 3,93 тонн | 17,35 тыс. шт | 2,19% | 0,71% |
| Иран | 18,92 тыс. $ | 5,18 тонн | 20,54 тыс. шт | 1,01% | 0,84% |
| Бельгия | 7,4 тыс. $ | 1,26 тонн | 3,16 тыс. шт | 0,40% | 0,13% |
| Польша | 5,47 тыс. $ | 0,61 тонн | 2,17 тыс. шт | 0,29% | 0,09% |
| Китай | 702 $ | 0,2 тонн | 76 шт | 0,04% | 0,00% |
| Киргизия | 593,81 $ | 3,34 тонн | 4,63 тыс. шт | 0,03% | 0,19% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Нидерланды | Италия | Узбекистан | Россия | Турция |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 351,86 $ | 0 $ | 3,99 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2026-02 | 421,54 $ | 61,22 тыс. $ | 23,12 тыс. $ | 19,98 тыс. $ | 0 $ |
| 2026-03 | 562,22 тыс. $ | 60,15 тыс. $ | 18,76 тыс. $ | 45,12 тыс. $ | 79 тыс. $ |
| 2026-04 | 491,49 тыс. $ | 117,12 тыс. $ | 189,96 тыс. $ | 70,46 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 06022020 - Деревья, кустарники и кустарнички, приви... | 1,49 млн. $ | 179,11 тонн | 2,21 млн. шт | 79,70% | 90,39% |
| 06022080 - Прочие деревья, кустарники и кустарнички... | 359,35 тыс. $ | 65,42 тонн | 218,61 тыс. шт | 19,27% | 8,95% |
| 06022030 - Прочие цитрусовые | 16,63 тыс. $ | 3,7 тонн | 12,96 тыс. шт | 0,89% | 0,53% |
| 06022010 - Черенки винограда, привитые или укоренен... | 2,5 тыс. $ | 0,56 тонн | 3,21 тыс. шт | 0,13% | 0,13% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 06022020 - Деревья, кустарники и кустарнички, приви... | 06022080 - Прочие деревья, кустарники и кустарнички... | 06022030 - Прочие цитрусовые | 06022010 - Черенки винограда, привитые или укоренен... |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 0 $ | 4 тыс. $ | 1,05 тыс. $ | 0 $ |
| 2026-02 | 61,22 тыс. $ | 40,13 тыс. $ | 1,57 тыс. $ | 1,91 тыс. $ |
| 2026-03 | 636,8 тыс. $ | 146,04 тыс. $ | 12,6 тыс. $ | 588 $ |
| 2026-04 | 788,09 тыс. $ | 169,19 тыс. $ | 1,4 тыс. $ | 0 $ |
- Анализируем официальную статистику казахстанского импорта гетероциклических соединений из гетероатомов кислорода точно и наглядно.
- Откуда Казахстан ввёз 316 тонн живых деревьев и растений.

По данным статистики узбекской таможни в январе - сентябре 2025 г. экспорт живых роз снизился до 556,15 тыс. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешнеэкономической деятельности в III квартале 2021 г. импорт свежих срезанных гвоздик для составления букетов вырос до 8,65 млн. USD.