Импорт в Казахстан кораллов, раковин, панцирей моллюсков и их отходов
Объём импорта кораллов и аналогичных материалов, необработанных или первично обработанных; раковин, панцирей моллюсков, ракообразных или иглокожих, и скелетных пластин каракатиц, необработанных или подвергнутых первичной обработке, без придания формы; порошок и отходы (код ТНВЭД ТС 0508) в Казахстан за 2025 год составил 269,34 тыс. $ при массе груза 2,82 тыс. тонн. Казахстан закупает кораллы, раковины, панцири моллюсков и их отходы на мировом рынке с ярко выраженной (62,27%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на март 2025 г., минимум – на декабрь 2025 г. Средняя импортная цена на кораллы и аналогичные материалы, необработанные или первично обработанные; раковины, панцири моллюсков, ракообразных или иглокожих, и скелетные пластины каракатиц, необработанные или подвергнутые первичной обработке, без придания формы; порошок и отходы этих продуктов менялась в диапазоне от 51,4 до 447,49 долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 97,54%, доля по массе - 99,96%), Китай (1,35% стоимости, 0,04% массы), Литва (0,70% стоимости, 0,00% массы), Вьетнам и Индия - крупнейшие страны-поставщики кораллов и аналогичных материалов, необработанных или первично обработанных; раковин, панцирей моллюсков, ракообразных или иглокожих, и скелетных пластин каракатиц, необработанных или подвергнутых первичной обработке, без придания формы; порошок и отходы в Казахстан. В казахстанском импорте кораллов и аналогичных материалов, необработанных или первично обработанных; раковин, панцирей моллюсков, ракообразных или иглокожих, и скелетных пластин каракатиц, необработанных или подвергнутых первичной обработке, без придания формы; порошок и отходы преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
050800 - Кораллы и аналог.мат-лы,необработ.или первич.обработ.; раковины, панцири моллюсков..., необработан.или подвергнут.первич.обработке, без придания формы;порошок и отходы этих продуктов (доля по стоимости - 100,00%, доля по массе - 100,00%);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 9,72 тыс. | 68,26 |
| 2025-02 | 50,19 тыс. | 499,03 |
| 2025-03 | 52,82 тыс. | 489,79 |
| 2025-04 | 15,81 тыс. | 73,98 |
| 2025-05 | 13,71 тыс. | 206,57 |
| 2025-06 | 24,86 тыс. | 340,76 |
| 2025-07 | 14,19 тыс. | 276,02 |
| 2025-08 | 20,75 тыс. | 273,98 |
| 2025-09 | 20,43 тыс. | 210,11 |
| 2025-10 | 15,9 тыс. | 143,17 |
| 2025-11 | 24,11 тыс. | 219,93 |
| 2025-12 | 6,85 тыс. | 15,31 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 142,41 |
| 2025-02 | 100,57 |
| 2025-03 | 107,85 |
| 2025-04 | 213,71 |
| 2025-05 | 66,39 |
| 2025-06 | 72,95 |
| 2025-07 | 51,4 |
| 2025-08 | 75,75 |
| 2025-09 | 97,24 |
| 2025-10 | 111,05 |
| 2025-11 | 109,61 |
| 2025-12 | 447,49 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 262,72 тыс. $ | 2,82 тыс. тонн | 97,54% | 99,96% |
| Китай | 3,63 тыс. $ | 1 тонн | 1,35% | 0,04% |
| Литва | 1,9 тыс. $ | 0,12 тонн | 0,70% | 0,00% |
| Вьетнам | 803,16 $ | 0,01 тонн | 0,30% | 0,00% |
| Индия | 214,96 $ | 0,06 тонн | 0,08% | 0,00% |
| Шри-Ланка | 83,27 $ | 0 тонн | 0,03% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Россия | Китай | Литва | Вьетнам | Индия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 9,72 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 50,19 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 52,77 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 15,81 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 13,65 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 67,43 $ |
| 2025-06 | 19,15 тыс. $ | 3,63 тыс. $ | 1,9 тыс. $ | 0 $ | 147,53 $ |
| 2025-07 | 14,19 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 20,75 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 20,43 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 15,9 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 24,11 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 6,05 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 803,16 $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 050800 - Кораллы и аналог.мат-лы,необработ.или пе... | 269,34 тыс. $ | 2,82 тыс. тонн | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 050800 - Кораллы и аналог.мат-лы,необработ.или пе... |
|---|---|
| 2025-01 | 9,72 тыс. $ |
| 2025-02 | 50,19 тыс. $ |
| 2025-03 | 52,82 тыс. $ |
| 2025-04 | 15,81 тыс. $ |
| 2025-05 | 13,71 тыс. $ |
| 2025-06 | 24,86 тыс. $ |
| 2025-07 | 14,19 тыс. $ |
| 2025-08 | 20,75 тыс. $ |
| 2025-09 | 20,43 тыс. $ |
| 2025-10 | 15,9 тыс. $ |
| 2025-11 | 24,11 тыс. $ |
| 2025-12 | 6,85 тыс. $ |
