Импорт в Казахстан сыров Эдам
Объём импорта сыров Эдам (код ТНВЭД ТС 04069023) в Казахстан за 2025 год составил 77,72 тыс. $ при массе груза 12,01 тонн. Казахстан закупает сыры Эдам на мировом рынке с ярко выраженной (152,73%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на май 2025 г., минимум – на апрель 2025 г. Средняя импортная цена на сыры эдам менялась в диапазоне от 5,92 тыс. до 9,94 тыс. долларов за тонну. Германия (доля по стоимости - 66,15%, доля по массе - 66,48%), Украина (22,29% стоимости, 24,15% массы), Россия (9,84% стоимости, 7,40% массы), Беларусь и Литва - крупнейшие страны-поставщики сыров Эдам в Казахстан. В казахстанском импорте сыров Эдам преобладают товарные коды ТН ВЭД:
0406902300 - Сыры прочие: эдам (доля по стоимости - 100,00%, доля по массе - 100,00%);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 5,98 тыс. | 1,01 |
| 2025-02 | 626,49 | 0,08 |
| 2025-03 | 812,89 | 0,09 |
| 2025-04 | 333,89 | 0,03 |
| 2025-05 | 34,35 тыс. | 5,37 |
| 2025-06 | 1,43 тыс. | 0,22 |
| 2025-07 | 1,06 тыс. | 0,12 |
| 2025-08 | 19,89 тыс. | 3,11 |
| 2025-09 | 4,68 тыс. | 0,76 |
| 2025-10 | 1,29 тыс. | 0,2 |
| 2025-11 | 1,21 тыс. | 0,13 |
| 2025-12 | 6,06 тыс. | 0,88 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 5,92 тыс. |
| 2025-02 | 7,73 тыс. |
| 2025-03 | 8,97 тыс. |
| 2025-04 | 9,94 тыс. |
| 2025-05 | 6,39 тыс. |
| 2025-06 | 6,35 тыс. |
| 2025-07 | 8,65 тыс. |
| 2025-08 | 6,39 тыс. |
| 2025-09 | 6,15 тыс. |
| 2025-10 | 6,58 тыс. |
| 2025-11 | 9,4 тыс. |
| 2025-12 | 6,92 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Германия | 51,41 тыс. $ | 7,98 тонн | 66,15% | 66,48% |
| Украина | 17,32 тыс. $ | 2,9 тонн | 22,29% | 24,15% |
| Россия | 7,65 тыс. $ | 0,89 тонн | 9,84% | 7,40% |
| Беларусь | 1,13 тыс. $ | 0,21 тонн | 1,45% | 1,74% |
| Литва | 212,06 $ | 0,03 тонн | 0,27% | 0,22% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Германия | Украина | Россия | Беларусь | Литва |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 0 $ | 5,9 тыс. $ | 79,44 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 0 $ | 0 $ | 626,49 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 0 $ | 0 $ | 812,89 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 0 $ | 0 $ | 333,89 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 31,79 тыс. $ | 2,36 тыс. $ | 199,38 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 0 $ | 1,17 тыс. $ | 260,04 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 0 $ | 0 $ | 849,5 $ | 0 $ | 212,06 $ |
| 2025-08 | 19,62 тыс. $ | 0 $ | 268,22 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 0 $ | 3,51 тыс. $ | 747,97 $ | 425,9 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 0 $ | 0 $ | 587,57 $ | 700,33 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 0 $ | 0 $ | 1,21 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 0 $ | 4,38 тыс. $ | 1,68 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 0406902300 - Сыры прочие: эдам | 77,72 тыс. $ | 12,01 тонн | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 0406902300 - Сыры прочие: эдам |
|---|---|
| 2025-01 | 5,98 тыс. $ |
| 2025-02 | 626,49 $ |
| 2025-03 | 812,89 $ |
| 2025-04 | 333,89 $ |
| 2025-05 | 34,35 тыс. $ |
| 2025-06 | 1,43 тыс. $ |
| 2025-07 | 1,06 тыс. $ |
| 2025-08 | 19,89 тыс. $ |
| 2025-09 | 4,68 тыс. $ |
| 2025-10 | 1,29 тыс. $ |
| 2025-11 | 1,21 тыс. $ |
| 2025-12 | 6,06 тыс. $ |

Согласно данным казахской таможенной статистики в 2025 г. импорт сгущенных молока и сливок вырос до 97,16 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики ВЭД Узбекистана в III квартале 2025 г. импорт сыров вырос до 6,72 млн. USD.

По результатам обработки БД таможни Казахстана в IV квартале 2024 г. импорт сыров вырос до 24,84 млн. USD.

По данным базы внешнеторговой статистики Казахстана в IV квартале 2024 г. импорт плавленых сыров вырос до 8,46 млн. USD.

По результатам анализа данных казахской внешнеторговой статистики в январе - мае 2024 г. импорт сливочного масла снизился до 9,76 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики Казахстана в I квартале 2024 г. экспорт йогурта вырос до 3,22 млн. USD.

По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт молока и сливок, сгущенных или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ вырос до 92,69 млн. USD.