Импорт в Казахстан молодые сыры (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творога с содержанием жира не более 40 мас.%, прочия
Объём импорта молодые сыры (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творога с содержанием жира не более 40 мас.%, прочия (код ТНВЭД ТС 04061050) в Казахстан за 2025 год составил 39,77 млн. $ при массе груза 9,9 тыс. тонн. Казахстан закупает молодые сыры (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог с содержанием жира не более 40 мас.%, прочие на мировом рынке со слабо выраженной (12,18%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на сентябрь 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя импортная цена на молодые сыры (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог с содержанием жира не более 40 мас.%, прочие менялась в диапазоне от 3,35 тыс. до 4,7 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 62,52%, доля по массе - 64,96%), Беларусь (35,11% стоимости, 32,33% массы), Иран (0,84% стоимости, 1,18% массы), Украина и Киргизия - крупнейшие страны-поставщики молодые сыры (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творога с содержанием жира не более 40 мас.%, прочия в Казахстан. В казахстанском импорте молодые сыры (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творога с содержанием жира не более 40 мас.%, прочия преобладают товарные коды ТН ВЭД:
0406105009 - Прочие молодые сыры (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог, с содержанием жира не более 40 мас.% (доля по стоимости - 77,05%, доля по массе - 62,21%);
0406105002 - Прочий творог с содержанием жира не более 40 мас.% (21,96% стоимости, 36,88% массы);
0406105001 - Прочие, творог с содержанием жира не более 40 мас.%, в первичных упаковках нетто-массой не более 200 г, для детского питания (0,99% стоимости, 0,91% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 2,67 млн. | 796,74 |
| 2025-02 | 3,74 млн. | 944,21 |
| 2025-03 | 3,66 млн. | 968,57 |
| 2025-04 | 3,3 млн. | 799,42 |
| 2025-05 | 3,2 млн. | 713,59 |
| 2025-06 | 3,04 млн. | 770,15 |
| 2025-07 | 3,47 млн. | 860,87 |
| 2025-08 | 2,9 млн. | 675,04 |
| 2025-09 | 4,1 млн. | 1,13 тыс. |
| 2025-10 | 2,85 млн. | 707,75 |
| 2025-11 | 3,65 млн. | 844,59 |
| 2025-12 | 3,21 млн. | 682,89 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 3,35 тыс. |
| 2025-02 | 3,96 тыс. |
| 2025-03 | 3,78 тыс. |
| 2025-04 | 4,12 тыс. |
| 2025-05 | 4,48 тыс. |
| 2025-06 | 3,94 тыс. |
| 2025-07 | 4,03 тыс. |
| 2025-08 | 4,29 тыс. |
| 2025-09 | 3,62 тыс. |
| 2025-10 | 4,03 тыс. |
| 2025-11 | 4,32 тыс. |
| 2025-12 | 4,7 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 24,86 млн. $ | 6,43 тыс. тонн | 62,52% | 64,96% |
| Беларусь | 13,96 млн. $ | 3,2 тыс. тонн | 35,11% | 32,33% |
| Иран | 333,68 тыс. $ | 117,17 тонн | 0,84% | 1,18% |
| Украина | 208,03 тыс. $ | 35,93 тонн | 0,52% | 0,36% |
| Киргизия | 160,63 тыс. $ | 77,31 тонн | 0,40% | 0,78% |
| Турция | 64,76 тыс. $ | 14,06 тонн | 0,16% | 0,14% |
| Финляндия | 59,07 тыс. $ | 8,2 тонн | 0,15% | 0,08% |
| Швейцария | 47,89 тыс. $ | 9,4 тонн | 0,12% | 0,09% |
| Франция | 39,38 тыс. $ | 2,07 тонн | 0,10% | 0,02% |
| Италия | 14,03 тыс. $ | 2,31 тонн | 0,04% | 0,02% |
| Испания | 7,9 тыс. $ | 0,41 тонн | 0,02% | 0,00% |
| Польша | 6,42 тыс. $ | 0,98 тонн | 0,02% | 0,01% |
| Кипр | 1,8 тыс. $ | 0,3 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Литва | 417,95 $ | 0,04 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Россия | Беларусь | Иран | Украина | Киргизия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,54 млн. $ | 1,06 млн. $ | 5,35 тыс. $ | 0 $ | 31,12 тыс. $ |
| 2025-02 | 2,3 млн. $ | 1,35 млн. $ | 37,45 тыс. $ | 0 $ | 49,21 тыс. $ |
| 2025-03 | 2,41 млн. $ | 1,13 млн. $ | 25,16 тыс. $ | 0 $ | 52,67 тыс. $ |
| 2025-04 | 2,12 млн. $ | 1,06 млн. $ | 78,83 тыс. $ | 0 $ | 5,46 тыс. $ |
| 2025-05 | 1,95 млн. $ | 1,13 млн. $ | 407,32 $ | 103,51 тыс. $ | 2,58 тыс. $ |
| 2025-06 | 1,65 млн. $ | 1,31 млн. $ | 62,5 тыс. $ | 0 $ | 3,06 тыс. $ |
| 2025-07 | 2,17 млн. $ | 1,24 млн. $ | 26,3 тыс. $ | 0 $ | 4,12 тыс. $ |
| 2025-08 | 2,17 млн. $ | 712,23 тыс. $ | 7,63 тыс. $ | 0 $ | 1,71 тыс. $ |
| 2025-09 | 2,17 млн. $ | 1,9 млн. $ | 10,96 тыс. $ | 0 $ | 3,19 тыс. $ |
| 2025-10 | 1,86 млн. $ | 879,56 тыс. $ | 71,45 тыс. $ | 0 $ | 3,98 тыс. $ |
| 2025-11 | 2,2 млн. $ | 1,33 млн. $ | 0 $ | 104,51 тыс. $ | 2,46 тыс. $ |
| 2025-12 | 2,33 млн. $ | 865,33 тыс. $ | 7,61 тыс. $ | 0 $ | 1,07 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 0406105009 - Прочие молодые сыры (недозрелые или невы... | 30,65 млн. $ | 6,16 тыс. тонн | 77,05% | 62,21% |
| 0406105002 - Прочий творог с содержанием жира не боле... | 8,73 млн. $ | 3,65 тыс. тонн | 21,96% | 36,88% |
| 0406105001 - Прочие, творог с содержанием жира не бол... | 394,06 тыс. $ | 90,07 тонн | 0,99% | 0,91% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 0406105009 - Прочие молодые сыры (недозрелые или невы... | 0406105002 - Прочий творог с содержанием жира не боле... | 0406105001 - Прочие, творог с содержанием жира не бол... |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 2,2 млн. $ | 452,49 тыс. $ | 15,87 тыс. $ |
| 2025-02 | 2,85 млн. $ | 625,48 тыс. $ | 260,72 тыс. $ |
| 2025-03 | 2,9 млн. $ | 750,92 тыс. $ | 4,51 тыс. $ |
| 2025-04 | 2,55 млн. $ | 718,63 тыс. $ | 26,85 тыс. $ |
| 2025-05 | 2,4 млн. $ | 791,35 тыс. $ | 6,76 тыс. $ |
| 2025-06 | 2,33 млн. $ | 698,61 тыс. $ | 5,29 тыс. $ |
| 2025-07 | 2,75 млн. $ | 694,76 тыс. $ | 20,94 тыс. $ |
| 2025-08 | 2,25 млн. $ | 638,98 тыс. $ | 4,17 тыс. $ |
| 2025-09 | 3,24 млн. $ | 858,7 тыс. $ | 4,28 тыс. $ |
| 2025-10 | 2,03 млн. $ | 794,49 тыс. $ | 26,86 тыс. $ |
| 2025-11 | 2,78 млн. $ | 860,75 тыс. $ | 7,37 тыс. $ |
| 2025-12 | 2,35 млн. $ | 847,24 тыс. $ | 10,44 тыс. $ |

Согласно данным казахской таможенной статистики в 2025 г. импорт сгущенных молока и сливок вырос до 97,16 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики ВЭД Узбекистана в III квартале 2025 г. импорт сыров вырос до 6,72 млн. USD.

По результатам обработки БД таможни Казахстана в IV квартале 2024 г. импорт сыров вырос до 24,84 млн. USD.

По данным базы внешнеторговой статистики Казахстана в IV квартале 2024 г. импорт плавленых сыров вырос до 8,46 млн. USD.

По результатам анализа данных казахской внешнеторговой статистики в январе - мае 2024 г. импорт сливочного масла снизился до 9,76 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики Казахстана в I квартале 2024 г. экспорт йогурта вырос до 3,22 млн. USD.

По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт молока и сливок, сгущенных или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ вырос до 92,69 млн. USD.