Импорт в Казахстан сыров и творога из Литвы
Объём импорта сыров и творога (код ТНВЭД ТС 0406) в Казахстан из Литвы за 2025 год составил 7,59 млн. $ при массе груза 2,26 тыс. тонн. Казахстан закупает сыры и творог в Литве с ярко выраженной (55,50%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на май 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя импортная цена на сыры и творог менялась в диапазоне от 1,82 тыс. до 5,33 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте сыров и творога преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
040690 - Прочие сыры (доля по стоимости - 73,72%, доля по массе - 83,73%);
040610 - Сыры молодые (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог (23,85% стоимости, 15,30% массы);
040630 - Плавленные сыры, нетертые и не в порошке (1,93% стоимости, 0,89% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 121,67 тыс. | 66,85 |
| 2025-03 | 264,1 тыс. | 115,05 |
| 2025-04 | 755,18 тыс. | 192,78 |
| 2025-05 | 998,68 тыс. | 298,92 |
| 2025-06 | 955,19 тыс. | 261,17 |
| 2025-07 | 810,88 тыс. | 289,47 |
| 2025-08 | 919,61 тыс. | 172,61 |
| 2025-09 | 244,01 тыс. | 98,81 |
| 2025-10 | 706,11 тыс. | 187,27 |
| 2025-11 | 965,55 тыс. | 285,55 |
| 2025-12 | 853,13 тыс. | 293,02 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,82 тыс. |
| 2025-03 | 2,3 тыс. |
| 2025-04 | 3,92 тыс. |
| 2025-05 | 3,34 тыс. |
| 2025-06 | 3,66 тыс. |
| 2025-07 | 2,8 тыс. |
| 2025-08 | 5,33 тыс. |
| 2025-09 | 2,47 тыс. |
| 2025-10 | 3,77 тыс. |
| 2025-11 | 3,38 тыс. |
| 2025-12 | 2,91 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 040690 - Прочие сыры | 5,6 млн. $ | 1,89 тыс. тонн | 73,72% | 83,73% |
| 040610 - Сыры молодые (недозрелые или невыдержанн... | 1,81 млн. $ | 345,99 тонн | 23,85% | 15,30% |
| 040630 - Плавленные сыры, нетертые и не в порошке | 146,31 тыс. $ | 20,23 тонн | 1,93% | 0,89% |
| 040620 - Тертые сыры или сыры в порошке, всех вид... | 38,36 тыс. $ | 1,82 тонн | 0,51% | 0,08% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 040690 - Прочие сыры | 040610 - Сыры молодые (недозрелые или невыдержанн... | 040630 - Плавленные сыры, нетертые и не в порошке | 040620 - Тертые сыры или сыры в порошке, всех вид... |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 121,67 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 264,1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 428,66 тыс. $ | 302,56 тыс. $ | 23,96 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 687,85 тыс. $ | 288,47 тыс. $ | 537,27 $ | 21,82 тыс. $ |
| 2025-06 | 512,76 тыс. $ | 405,16 тыс. $ | 37,27 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 655,48 тыс. $ | 142,06 тыс. $ | 13,34 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 898,09 тыс. $ | 0 $ | 17,36 тыс. $ | 4,16 тыс. $ |
| 2025-09 | 212,85 тыс. $ | 0 $ | 31,17 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 600,15 тыс. $ | 100,63 тыс. $ | 750,69 $ | 4,57 тыс. $ |
| 2025-11 | 742,21 тыс. $ | 198,58 тыс. $ | 19,7 тыс. $ | 5,06 тыс. $ |
| 2025-12 | 474,44 тыс. $ | 373,72 тыс. $ | 2,22 тыс. $ | 2,75 тыс. $ |

Согласно данным казахской таможенной статистики в 2025 г. импорт сгущенных молока и сливок вырос до 97,16 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики ВЭД Узбекистана в III квартале 2025 г. импорт сыров вырос до 6,72 млн. USD.

По результатам обработки БД таможни Казахстана в IV квартале 2024 г. импорт сыров вырос до 24,84 млн. USD.

Согласно данным статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в IV квартале 2024 г. экспорт в Литву снизился до 16,73 млн. USD.

По данным базы внешнеторговой статистики Казахстана в IV квартале 2024 г. импорт плавленых сыров вырос до 8,46 млн. USD.

По результатам анализа данных казахской внешнеторговой статистики в январе - мае 2024 г. импорт сливочного масла снизился до 9,76 млн. USD.

По данным таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт из Литвы снизился до 32,49 млн. USD.