Импорт в Казахстан прочего молока и сливок, сгущенных с добавлением сахара или других подслащивающих веществ
Объём импорта прочего молока и сливок, сгущенных с добавлением сахара или других подслащивающих веществ (код ТНВЭД ТС 040299) в Казахстан за 2025 год составил 14,17 млн. $ при массе груза 7,75 тыс. тонн. Казахстан закупает прочее молоко и сливки, сгущенные с добавлением сахара или других подслащивающих веществ на мировом рынке с сильно выраженной (24,34%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на сентябрь 2025 г., минимум – на ноябрь 2025 г. Средняя импортная цена на прочее молоко и сливки, сгущенные с добавлением сахара или других подслащивающих веществ менялась в диапазоне от 1,62 тыс. до 2,78 тыс. долларов за тонну. Беларусь (доля по стоимости - 58,00%, доля по массе - 59,86%), Россия (36,63% стоимости, 33,34% массы), Киргизия (5,37% стоимости, 6,80% массы) - крупнейшие страны-поставщики прочего молока и сливок, сгущенных с добавлением сахара или других подслащивающих веществ в Казахстан. В казахстанском импорте прочего молока и сливок, сгущенных с добавлением сахара или других подслащивающих веществ преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
04029910 - Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, прочие, с содержанием жира не более 9,5 мас.% (доля по стоимости - 99,38%, доля по массе - 99,59%);
04029931 - Молоко и сливки сгущенные с добавлением прочих подслащивающих веществ с содержанием жира более 9,5 мас.%, но не более 45 мас.%, в первиичныхупаковках нетто-массой не более 2,5 кг (0,57% стоимости, 0,34% массы);
04029999 - Прочее молоко и сливки сгущенные с добавлением прочих подслащивающих веществ, с содержанием жира более 45 мас.% (0,03% стоимости, 0,05% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 1,18 млн. | 532,85 |
| 2025-02 | 1,02 млн. | 368,17 |
| 2025-03 | 1,06 млн. | 611,61 |
| 2025-04 | 969,38 тыс. | 494,88 |
| 2025-05 | 1,41 млн. | 788,41 |
| 2025-06 | 1,41 млн. | 821,46 |
| 2025-07 | 786,82 тыс. | 470,41 |
| 2025-08 | 1,07 млн. | 628,1 |
| 2025-09 | 1,63 млн. | 1,01 тыс. |
| 2025-10 | 1,31 млн. | 718,31 |
| 2025-11 | 702,52 тыс. | 388,39 |
| 2025-12 | 1,61 млн. | 915,79 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 2,22 тыс. |
| 2025-02 | 2,78 тыс. |
| 2025-03 | 1,73 тыс. |
| 2025-04 | 1,96 тыс. |
| 2025-05 | 1,79 тыс. |
| 2025-06 | 1,72 тыс. |
| 2025-07 | 1,67 тыс. |
| 2025-08 | 1,71 тыс. |
| 2025-09 | 1,62 тыс. |
| 2025-10 | 1,82 тыс. |
| 2025-11 | 1,81 тыс. |
| 2025-12 | 1,76 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Беларусь | 8,22 млн. $ | 4,64 тыс. тонн | 58,00% | 59,86% |
| Россия | 5,19 млн. $ | 2,58 тыс. тонн | 36,63% | 33,34% |
| Киргизия | 760,63 тыс. $ | 527,18 тонн | 5,37% | 6,80% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Беларусь | Россия | Киргизия |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 714,23 тыс. $ | 410,91 тыс. $ | 58,72 тыс. $ |
| 2025-02 | 660,56 тыс. $ | 311,38 тыс. $ | 49,9 тыс. $ |
| 2025-03 | 760,16 тыс. $ | 240,5 тыс. $ | 56,3 тыс. $ |
| 2025-04 | 429,28 тыс. $ | 523,46 тыс. $ | 16,64 тыс. $ |
| 2025-05 | 962,86 тыс. $ | 424,71 тыс. $ | 24,01 тыс. $ |
| 2025-06 | 849,22 тыс. $ | 536,31 тыс. $ | 25,23 тыс. $ |
| 2025-07 | 477,62 тыс. $ | 265,52 тыс. $ | 43,67 тыс. $ |
| 2025-08 | 605,76 тыс. $ | 409,37 тыс. $ | 57,18 тыс. $ |
| 2025-09 | 1 млн. $ | 558,19 тыс. $ | 70,62 тыс. $ |
| 2025-10 | 703,57 тыс. $ | 472,2 тыс. $ | 132,15 тыс. $ |
| 2025-11 | 249,22 тыс. $ | 303,33 тыс. $ | 149,97 тыс. $ |
| 2025-12 | 800,53 тыс. $ | 733,71 тыс. $ | 76,25 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 04029910 - Молоко и сливки, сгущенные или с добавле... | 14,08 млн. $ | 7,72 тыс. тонн | 99,38% | 99,59% |
| 04029931 - Молоко и сливки сгущенные с добавлением ... | 81,18 тыс. $ | 26,17 тонн | 0,57% | 0,34% |
| 04029999 - Прочее молоко и сливки сгущенные с добав... | 4,38 тыс. $ | 3,52 тонн | 0,03% | 0,05% |
| 04029991 - Молоко и сливки сгущенные с добавлением ... | 1,39 тыс. $ | 1,25 тонн | 0,01% | 0,02% |
| 04029939 - Прочее молоко и сливки сгущенные с добав... | 1,09 тыс. $ | 0,48 тонн | 0,01% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 04029910 - Молоко и сливки, сгущенные или с добавле... | 04029931 - Молоко и сливки сгущенные с добавлением ... | 04029999 - Прочее молоко и сливки сгущенные с добав... | 04029991 - Молоко и сливки сгущенные с добавлением ... | 04029939 - Прочее молоко и сливки сгущенные с добав... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,18 млн. $ | 2,63 тыс. $ | 9,61 $ | 0 $ | 263,42 $ |
| 2025-02 | 1,01 млн. $ | 7,03 тыс. $ | 4,08 $ | 79 $ | 204,21 $ |
| 2025-03 | 1,05 млн. $ | 3,43 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 967,97 тыс. $ | 1,26 тыс. $ | 4,36 $ | 0 $ | 151,33 $ |
| 2025-05 | 1,41 млн. $ | 4,31 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 1,4 млн. $ | 13,5 тыс. $ | 0 $ | 1,31 тыс. $ | 161,24 $ |
| 2025-07 | 784,66 тыс. $ | 379,05 $ | 1,78 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 1,06 млн. $ | 7,52 тыс. $ | 358,47 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 1,63 млн. $ | 3,59 тыс. $ | 12,3 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 1,29 млн. $ | 21,74 тыс. $ | 10,22 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 695,95 тыс. $ | 6,41 тыс. $ | 5,11 $ | 0 $ | 156 $ |
| 2025-12 | 1,6 млн. $ | 9,39 тыс. $ | 2,19 тыс. $ | 0 $ | 156 $ |

Согласно данным казахской таможенной статистики в 2025 г. импорт сгущенных молока и сливок вырос до 97,16 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики ВЭД Узбекистана в III квартале 2025 г. импорт сыров вырос до 6,72 млн. USD.

По результатам обработки БД таможни Казахстана в IV квартале 2024 г. импорт сыров вырос до 24,84 млн. USD.

По данным базы внешнеторговой статистики Казахстана в IV квартале 2024 г. импорт плавленых сыров вырос до 8,46 млн. USD.

По результатам анализа данных казахской внешнеторговой статистики в январе - мае 2024 г. импорт сливочного масла снизился до 9,76 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики Казахстана в I квартале 2024 г. экспорт йогурта вырос до 3,22 млн. USD.

По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт молока и сливок, сгущенных или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ вырос до 92,69 млн. USD.