Импорт в Казахстан молочной продукции, яиц и мёда из Италии
Объём импорта молочной продукции; яиц птиц; мёда натурального; пищевых продукты животного происхождения, в другом месте не поименованных или не включенных (код ТНВЭД ТС 04) в Казахстан из Италии за 2025 год составил 4,34 млн. $ при массе груза 820,7 тонн. Казахстан закупает молочную продукцию, яйца и мёд в Италии с ярко выраженной (51,34%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июль 2025 г., минимум – на январь 2025 г. В казахстанском импорте молочной продукции; яиц птиц; мёда натурального; пищевых продукты животного происхождения, в другом месте не поименованных или не включенных преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
0401 - Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ (доля по стоимости - 49,09%, доля по массе - 50,92%);
0406 - Сыры и творог (37,58% стоимости, 14,40% массы);
0404 - Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте (10,23% стоимости, 30,46% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 751,99 | 0,03 |
| 2025-02 | 172,84 тыс. | 25,58 |
| 2025-03 | 110,75 тыс. | 21,11 |
| 2025-04 | 515,04 тыс. | 94,56 |
| 2025-05 | 360,22 тыс. | 74,27 |
| 2025-06 | 392,9 тыс. | 54,15 |
| 2025-07 | 585,47 тыс. | 134,25 |
| 2025-08 | 213,34 тыс. | 15,71 |
| 2025-09 | 506,41 тыс. | 177,87 |
| 2025-10 | 409,72 тыс. | 58,39 |
| 2025-11 | 582,77 тыс. | 102,98 |
| 2025-12 | 485,9 тыс. | 61,81 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 0401 - Молоко и сливки, несгущенные и без добав... | 2,13 млн. $ | 417,86 тонн | 49,09% | 50,92% |
| 0406 - Сыры и творог | 1,63 млн. $ | 118,15 тонн | 37,58% | 14,40% |
| 0404 - Молочная сыворотка, сгущенная или несгущ... | 443,51 тыс. $ | 250 тонн | 10,23% | 30,46% |
| 0402 - Молоко и сливки, сгущенные или с добавле... | 130,14 тыс. $ | 34,49 тонн | 3,00% | 4,20% |
| 0409 - Мед натуральный | 3,37 тыс. $ | 0,12 тонн | 0,08% | 0,01% |
| 0405 - Сливочное масло и прочие жиры и масла, и... | 1,01 тыс. $ | 0,08 тонн | 0,02% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 0401 - Молоко и сливки, несгущенные и без добав... | 0406 - Сыры и творог | 0404 - Молочная сыворотка, сгущенная или несгущ... | 0402 - Молоко и сливки, сгущенные или с добавле... | 0409 - Мед натуральный |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 0 $ | 751,99 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 100,28 тыс. $ | 72,55 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 99,09 тыс. $ | 11,65 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 346,68 тыс. $ | 103,4 тыс. $ | 0 $ | 64,96 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 99,94 тыс. $ | 179,66 тыс. $ | 79,91 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 206,46 тыс. $ | 186,44 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 312,72 тыс. $ | 151,73 тыс. $ | 121,02 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 0 $ | 213,34 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 102,42 тыс. $ | 161,41 тыс. $ | 242,58 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 250,35 тыс. $ | 159,37 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 400,32 тыс. $ | 116,98 тыс. $ | 0 $ | 65,18 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 210,12 тыс. $ | 272,41 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 3,37 тыс. $ |

Согласно данным казахской таможенной статистики в 2025 г. импорт сгущенных молока и сливок вырос до 97,16 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики ВЭД Узбекистана в III квартале 2025 г. импорт сыров вырос до 6,72 млн. USD.

По данным базы статистики казахской внешнеэкономической деятельности в январе - июне 2025 г. импорт из Италии снизился до 579,4 млн. USD.

По результатам обработки БД таможни Казахстана в IV квартале 2024 г. импорт сыров вырос до 24,84 млн. USD.

По данным базы внешнеторговой статистики Казахстана в IV квартале 2024 г. импорт плавленых сыров вырос до 8,46 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2024 г. импорт из Италии снизился до 839,32 млн. USD.

По результатам анализа данных казахской внешнеторговой статистики в январе - мае 2024 г. импорт сливочного масла снизился до 9,76 млн. USD.