Импорт в Казахстан моллюсков, муки и гранул из них
Объём импорта моллюсков, в раковине или без раковины, живых, свежих, охлажденных, мороженых, сушеных, соленых или в рассоле; моллюсков копченых, в раковине или без раковины, не подвергнутых или подвергнутых тепловой обработке до или в процессе копчения; муку тонкого и (код ТНВЭД ТС 0307) в Казахстан за 2025 год составил 5,9 млн. $ при массе груза 1,01 тыс. тонн. Казахстан закупает моллюсков, муку и гранулы из них на мировом рынке с сильно выраженной (31,49%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на сентябрь 2025 г., минимум – на март 2025 г. Средняя импортная цена на моллюсков, в раковине или без раковины, живых, свежих, охлажденных, мороженых, сушеных, соленых или в рассоле; моллюсков копченых, в раковине или без раковины, не подвергнутых или подвергнутых тепловой обработке до или в процессе копчения; муку тонкого и грубого помола и гранул из ракообразных, пригодных для употребления в пищу менялась в диапазоне от 4,23 тыс. до 12,06 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 43,61%, доля по массе - 32,62%), Китай (34,04% стоимости, 55,63% массы), Франция (15,15% стоимости, 3,92% массы), Индия и Нидерланды - крупнейшие страны-поставщики моллюсков, в раковине или без раковины, живых, свежих, охлажденных, мороженых, сушеных, соленых или в рассоле; моллюсков копченых, в раковине или без раковины, не подвергнутых или подвергнутых тепловой обработке до или в процессе копчения; муку тонкого и в Казахстан. В казахстанском импорте моллюсков, в раковине или без раковины, живых, свежих, охлажденных, мороженых, сушеных, соленых или в рассоле; моллюсков копченых, в раковине или без раковины, не подвергнутых или подвергнутых тепловой обработке до или в процессе копчения; муку тонкого и преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
030743 - Каракатицы и кальмары, мороженые: (доля по стоимости - 33,32%, доля по массе - 53,71%);
030749 - Прочие каракатицы и кальмары (26,68% стоимости, 13,06% массы);
030711 - Устрицы живые, свежие или охлажденные (15,13% стоимости, 3,93% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 415,1 тыс. | 98,14 |
| 2025-02 | 455,84 тыс. | 67,42 |
| 2025-03 | 213,77 тыс. | 17,72 |
| 2025-04 | 404,31 тыс. | 88,72 |
| 2025-05 | 382,7 тыс. | 59,84 |
| 2025-06 | 508,47 тыс. | 69,51 |
| 2025-07 | 627,28 тыс. | 85,08 |
| 2025-08 | 408,47 тыс. | 48,69 |
| 2025-09 | 743,86 тыс. | 136,83 |
| 2025-10 | 365,88 тыс. | 56,1 |
| 2025-11 | 654,02 тыс. | 151,1 |
| 2025-12 | 720,63 тыс. | 133,47 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 4,23 тыс. |
| 2025-02 | 6,76 тыс. |
| 2025-03 | 12,06 тыс. |
| 2025-04 | 4,56 тыс. |
| 2025-05 | 6,4 тыс. |
| 2025-06 | 7,32 тыс. |
| 2025-07 | 7,37 тыс. |
| 2025-08 | 8,39 тыс. |
| 2025-09 | 5,44 тыс. |
| 2025-10 | 6,52 тыс. |
| 2025-11 | 4,33 тыс. |
| 2025-12 | 5,4 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 2,57 млн. $ | 330,3 тонн | 43,61% | 32,62% |
| Китай | 2,01 млн. $ | 563,31 тонн | 34,04% | 55,63% |
| Франция | 894,19 тыс. $ | 39,68 тонн | 15,15% | 3,92% |
| Индия | 322,01 тыс. $ | 75,46 тонн | 5,46% | 7,45% |
| Нидерланды | 53,66 тыс. $ | 1,81 тонн | 0,91% | 0,18% |
| Япония | 24,1 тыс. $ | 0,71 тонн | 0,41% | 0,07% |
| ОАЭ | 23,5 тыс. $ | 1,3 тонн | 0,40% | 0,13% |
| Марокко | 940 $ | 0,04 тонн | 0,02% | 0,00% |
| Индонезия | 66,16 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Россия | Китай | Франция | Индия | Нидерланды |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 166,33 тыс. $ | 140,47 тыс. $ | 37,63 тыс. $ | 68,55 тыс. $ | 1,19 тыс. $ |
| 2025-02 | 191,54 тыс. $ | 176,49 тыс. $ | 77,01 тыс. $ | 0 $ | 1,93 тыс. $ |
| 2025-03 | 145,05 тыс. $ | 0 $ | 64,03 тыс. $ | 0 $ | 4,66 тыс. $ |
| 2025-04 | 164,56 тыс. $ | 164,27 тыс. $ | 65,23 тыс. $ | 0 $ | 1,55 тыс. $ |
| 2025-05 | 194,55 тыс. $ | 107,84 тыс. $ | 70,8 тыс. $ | 0 $ | 4,91 тыс. $ |
| 2025-06 | 259,92 тыс. $ | 78,21 тыс. $ | 81,98 тыс. $ | 78,11 тыс. $ | 5,65 тыс. $ |
| 2025-07 | 237,65 тыс. $ | 215,64 тыс. $ | 80,93 тыс. $ | 87,03 тыс. $ | 2,57 тыс. $ |
| 2025-08 | 245,18 тыс. $ | 62,72 тыс. $ | 95,11 тыс. $ | 0 $ | 4,25 тыс. $ |
| 2025-09 | 217,37 тыс. $ | 450,15 тыс. $ | 64,66 тыс. $ | 0 $ | 5,29 тыс. $ |
| 2025-10 | 208,69 тыс. $ | 54 тыс. $ | 95,65 тыс. $ | 0 $ | 7,53 тыс. $ |
| 2025-11 | 276,42 тыс. $ | 307,8 тыс. $ | 59,13 тыс. $ | 0 $ | 6,1 тыс. $ |
| 2025-12 | 266,04 тыс. $ | 250,97 тыс. $ | 102,03 тыс. $ | 88,32 тыс. $ | 8,02 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 030743 - Каракатицы и кальмары, мороженые: | 1,97 млн. $ | 543,86 тонн | 33,32% | 53,71% |
| 030749 - Прочие каракатицы и кальмары | 1,57 млн. $ | 132,28 тонн | 26,68% | 13,06% |
| 030711 - Устрицы живые, свежие или охлажденные | 892,6 тыс. $ | 39,82 тонн | 15,13% | 3,93% |
| 030752 - Осьминоги (octopus spp.), мороженые | 588,7 тыс. $ | 103,44 тонн | 9,98% | 10,22% |
| 030732 - Мидии (mytilus spp., perna spp.), морож... | 354,93 тыс. $ | 120,89 тонн | 6,02% | 11,94% |
| 030722 - Гребешки, включая королевские гребешки, ... | 298,45 тыс. $ | 28,99 тонн | 5,06% | 2,86% |
| 030739 - Прочие мидии (мytilus spp., perna spp.) | 45,49 тыс. $ | 24,73 тонн | 0,77% | 2,44% |
| 030751 - Осьминоги (octopus spp.), живые, свежие ... | 44,89 тыс. $ | 1,47 тонн | 0,76% | 0,14% |
| 030721 - Гребешки живые, свежие или охлажденные, ... | 33,65 тыс. $ | 1,12 тонн | 0,57% | 0,11% |
| 030729 - Гребешки, включая гребешка маленького ро... | 23,63 тыс. $ | 2,37 тонн | 0,40% | 0,23% |
| 030759 - Прочие осьминоги (oktopus spp.) | 18,62 тыс. $ | 2,19 тонн | 0,32% | 0,22% |
| 030792 - Прочие, включая муку тонкого и грубого п... | 15,93 тыс. $ | 3,56 тонн | 0,27% | 0,35% |
| 030791 - Прочие моллюски живые, свежие или охлажд... | 12,92 тыс. $ | 1,81 тонн | 0,22% | 0,18% |
| 030799 - Моллюски прочие, включая муку тонкого и ... | 11,51 тыс. $ | 0,96 тонн | 0,20% | 0,10% |
| 030779 - Клемы, сердцевидки и арки (семейств arci... | 6,16 тыс. $ | 3 тонн | 0,10% | 0,30% |
| 030742 - Каракатицы и кальмары живые, свежие или... | 4,33 тыс. $ | 0,27 тонн | 0,07% | 0,03% |
| 030772 - Клемы, сердцевидки и арки (семейств arci... | 4,12 тыс. $ | 1,5 тонн | 0,07% | 0,15% |
| 030731 - Мидии живые, свежие или охлажденные - мy... | 3,79 тыс. $ | 0,36 тонн | 0,06% | 0,04% |
| 030760 - Улитки, кроме липариса | 66,16 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 030743 - Каракатицы и кальмары, мороженые: | 030749 - Прочие каракатицы и кальмары | 030711 - Устрицы живые, свежие или охлажденные | 030752 - Осьминоги (octopus spp.), мороженые | 030732 - Мидии (mytilus spp., perna spp.), морож... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 227,22 тыс. $ | 61,34 тыс. $ | 37,57 тыс. $ | 46,55 тыс. $ | 23,33 тыс. $ |
| 2025-02 | 100,97 тыс. $ | 92,45 тыс. $ | 72,93 тыс. $ | 50,41 тыс. $ | 12,96 тыс. $ |
| 2025-03 | 43,01 тыс. $ | 72,01 тыс. $ | 63,23 тыс. $ | 13,66 тыс. $ | 4,7 тыс. $ |
| 2025-04 | 90,84 тыс. $ | 80,45 тыс. $ | 63 тыс. $ | 34,43 тыс. $ | 63,3 тыс. $ |
| 2025-05 | 114,09 тыс. $ | 95,05 тыс. $ | 72,92 тыс. $ | 42,24 тыс. $ | 21,41 тыс. $ |
| 2025-06 | 137,76 тыс. $ | 178,12 тыс. $ | 85,44 тыс. $ | 59,89 тыс. $ | 19,19 тыс. $ |
| 2025-07 | 173,58 тыс. $ | 301,17 тыс. $ | 80,04 тыс. $ | 33,12 тыс. $ | 4,35 тыс. $ |
| 2025-08 | 120,1 тыс. $ | 134,96 тыс. $ | 94,4 тыс. $ | 25,61 тыс. $ | 4,43 тыс. $ |
| 2025-09 | 253,53 тыс. $ | 269,86 тыс. $ | 64,33 тыс. $ | 80,82 тыс. $ | 30,43 тыс. $ |
| 2025-10 | 71,64 тыс. $ | 99,03 тыс. $ | 93 тыс. $ | 16,1 тыс. $ | 55,48 тыс. $ |
| 2025-11 | 358,03 тыс. $ | 94,51 тыс. $ | 62,36 тыс. $ | 46,64 тыс. $ | 67,48 тыс. $ |
| 2025-12 | 275,31 тыс. $ | 95,5 тыс. $ | 103,37 тыс. $ | 139,23 тыс. $ | 47,87 тыс. $ |

Согласно данным таможенной статистики внешней торговли Казахстана в январе - ноябре 2025 г. импорт рыбы мороженой, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304 вырос до 163,8 млн. USD.

Согласно данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - апреле 2025 г. импорт креветок снизился до 2,78 млн. USD.

Согласно базе данных статистики таможни Казахстана в IV квартале 2023 г. Импорт рыбы мороженой, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304 вырос до 40,59 млн. USD.

По данным таможенной статистики внешней торговли России в январе - сентябре 2021 г. экспорт мороженых сардин рода sardinops и сардинелл sardinella spp. вырос до 46,56 млн. USD.