Импорт в Казахстан филе рыбного и прочего мяса рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые: прочие
Объём импорта филе рыбного и прочего мяса рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые: прочие (код ТНВЭД ТС 030499) в Казахстан за 2025 год составил 6,86 млн. $ при массе груза 1,37 тыс. тонн. Казахстан закупает филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые: прочие на мировом рынке с сильно выраженной (28,99%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на апрель 2025 г., минимум – на август 2025 г. Средняя импортная цена на филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые: прочие менялась в диапазоне от 3,63 тыс. до 6,28 тыс. долларов за тонну. Норвегия (доля по стоимости - 79,52%, доля по массе - 66,29%), Франция (11,36% стоимости, 15,41% массы), Россия (4,02% стоимости, 8,00% массы), Исландия и Латвия - крупнейшие страны-поставщики филе рыбного и прочего мяса рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые: прочие в Казахстан. В казахстанском импорте филе рыбного и прочего мяса рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые: прочие преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
03049998 - Филе рыбное прочее и прочее мясо рыбы (включая фарш), мороженые, прочее (доля по стоимости - 93,72%, доля по массе - 86,37%);
03049923 - Прочее мясо (включая фарш) сельди (clupea harengus, clupea pallasii), мороженое (6,14% стоимости, 13,31% массы);
03049911 - Прочее филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), мороженые: сурими (0,08% стоимости, 0,24% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 530,48 тыс. | 145,99 |
| 2025-02 | 427,33 тыс. | 104,98 |
| 2025-03 | 467,28 тыс. | 112 |
| 2025-04 | 1,04 млн. | 182,74 |
| 2025-05 | 571,8 тыс. | 100,95 |
| 2025-06 | 547,87 тыс. | 100,48 |
| 2025-07 | 499,93 тыс. | 81,17 |
| 2025-08 | 393,88 тыс. | 62,69 |
| 2025-09 | 465,14 тыс. | 76,42 |
| 2025-10 | 691,77 тыс. | 129,91 |
| 2025-11 | 529,86 тыс. | 127,94 |
| 2025-12 | 695 тыс. | 142,64 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 3,63 тыс. |
| 2025-02 | 4,07 тыс. |
| 2025-03 | 4,17 тыс. |
| 2025-04 | 5,67 тыс. |
| 2025-05 | 5,66 тыс. |
| 2025-06 | 5,45 тыс. |
| 2025-07 | 6,16 тыс. |
| 2025-08 | 6,28 тыс. |
| 2025-09 | 6,09 тыс. |
| 2025-10 | 5,33 тыс. |
| 2025-11 | 4,14 тыс. |
| 2025-12 | 4,87 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Норвегия | 5,45 млн. $ | 906,73 тонн | 79,52% | 66,29% |
| Франция | 779,16 тыс. $ | 210,75 тонн | 11,36% | 15,41% |
| Россия | 275,56 тыс. $ | 109,47 тонн | 4,02% | 8,00% |
| Исландия | 273,85 тыс. $ | 116,76 тонн | 3,99% | 8,54% |
| Латвия | 66,24 тыс. $ | 21,65 тонн | 0,97% | 1,58% |
| Чили | 9,44 тыс. $ | 2,53 тонн | 0,14% | 0,18% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Норвегия | Франция | Россия | Исландия | Латвия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 303,74 тыс. $ | 76,43 тыс. $ | 65,77 тыс. $ | 78,39 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 81,08 тыс. $ | 344,51 тыс. $ | 1,75 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 252,56 тыс. $ | 95,7 тыс. $ | 32,4 тыс. $ | 86,63 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 958,32 тыс. $ | 74,13 тыс. $ | 3,7 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 468,12 тыс. $ | 101,94 тыс. $ | 1,74 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 542,28 тыс. $ | 0 $ | 2,31 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 498,94 тыс. $ | 0 $ | 997,25 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 392,74 тыс. $ | 0 $ | 1,14 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 433,82 тыс. $ | 0 $ | 10,37 тыс. $ | 0 $ | 20,95 тыс. $ |
| 2025-10 | 684,65 тыс. $ | 0 $ | 7,11 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 341,93 тыс. $ | 24,9 тыс. $ | 54,19 тыс. $ | 108,83 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 494,07 тыс. $ | 61,56 тыс. $ | 94,09 тыс. $ | 0 $ | 45,29 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 03049998 - Филе рыбное прочее и прочее мясо рыбы (в... | 6,43 млн. $ | 1,18 тыс. тонн | 93,72% | 86,37% |
| 03049923 - Прочее мясо (включая фарш) сельди (clupe... | 420,67 тыс. $ | 182,03 тонн | 6,14% | 13,31% |
| 03049911 - Прочее филе рыбное и прочее мясо рыбы (в... | 5,69 тыс. $ | 3,32 тонн | 0,08% | 0,24% |
| 03049922 - Прочее филе рыбное и прочее мясо преснов... | 4,3 тыс. $ | 1,03 тонн | 0,06% | 0,08% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 03049998 - Филе рыбное прочее и прочее мясо рыбы (в... | 03049923 - Прочее мясо (включая фарш) сельди (clupe... | 03049911 - Прочее филе рыбное и прочее мясо рыбы (в... | 03049922 - Прочее филе рыбное и прочее мясо преснов... |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 398,36 тыс. $ | 130,76 тыс. $ | 507,7 $ | 856,17 $ |
| 2025-02 | 427,27 тыс. $ | 0 $ | 65,04 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 369,87 тыс. $ | 94,04 тыс. $ | 1,11 тыс. $ | 2,26 тыс. $ |
| 2025-04 | 1,03 млн. $ | 0 $ | 1,49 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 571,69 тыс. $ | 0 $ | 109,23 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 546,63 тыс. $ | 0 $ | 128 $ | 1,12 тыс. $ |
| 2025-07 | 499,02 тыс. $ | 0 $ | 917,27 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 393,25 тыс. $ | 0 $ | 639 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 463,99 тыс. $ | 916 $ | 228,45 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 690,7 тыс. $ | 916 $ | 154,19 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 384,14 тыс. $ | 145,72 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 646,28 тыс. $ | 48,32 тыс. $ | 337,08 $ | 71,53 $ |

Согласно данным таможенной статистики внешней торговли Казахстана в январе - ноябре 2025 г. импорт рыбы мороженой, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304 вырос до 163,8 млн. USD.

Согласно данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - апреле 2025 г. импорт креветок снизился до 2,78 млн. USD.

Согласно базе данных статистики таможни Казахстана в IV квартале 2023 г. Импорт рыбы мороженой, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304 вырос до 40,59 млн. USD.

По данным таможенной статистики внешней торговли России в январе - сентябре 2021 г. экспорт мороженых сардин рода sardinops и сардинелл sardinella spp. вырос до 46,56 млн. USD.