Импорт в Казахстан рыбы и морепродуктов из Китая
Объём импорта рыбы и ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных (код ТНВЭД ТС 03) в Казахстан из Китая за 2025 год составил 11,8 млн. $ при массе груза 2,21 тыс. тонн. Казахстан закупает рыбу и морепродукты в Китай с ярко выраженной (62,56%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на сентябрь 2025 г., минимум – на март 2025 г. В казахстанском импорте рыбы и ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
0306 - Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные (доля по стоимости - 53,74%, доля по массе - 44,98%);
0307 - Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; мука тонкого и гр (17,03% стоимости, 25,49% массы);
0304 - Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые (15,98% стоимости, 20,61% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 554,97 тыс. | 120,54 |
| 2025-02 | 453,09 тыс. | 98,54 |
| 2025-03 | 278,98 тыс. | 82,6 |
| 2025-04 | 592,97 тыс. | 94,3 |
| 2025-05 | 918,49 тыс. | 156,57 |
| 2025-06 | 661,39 тыс. | 108,93 |
| 2025-07 | 1,45 млн. | 254,72 |
| 2025-08 | 663,46 тыс. | 116,02 |
| 2025-09 | 2,31 млн. | 411,44 |
| 2025-10 | 529,57 тыс. | 126,88 |
| 2025-11 | 1,8 млн. | 351,61 |
| 2025-12 | 1,58 млн. | 288,09 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 0306 - Ракообразные, в панцире или без панциря,... | 6,34 млн. $ | 994,08 тонн | 53,74% | 44,98% |
| 0307 - Моллюски, в раковине или без раковины, ж... | 2,01 млн. $ | 563,31 тонн | 17,03% | 25,49% |
| 0304 - Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая ... | 1,89 млн. $ | 455,42 тонн | 15,98% | 20,61% |
| 0303 - Рыба мороженая, за исключением рыбного ф... | 1 млн. $ | 146,62 тонн | 8,51% | 6,63% |
| 0301 - Живая рыба | 295,78 тыс. $ | 8 тонн | 2,51% | 0,36% |
| 0305 - Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыб... | 263,29 тыс. $ | 42,8 тонн | 2,23% | 1,94% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 0306 - Ракообразные, в панцире или без панциря,... | 0307 - Моллюски, в раковине или без раковины, ж... | 0304 - Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая ... | 0303 - Рыба мороженая, за исключением рыбного ф... | 0301 - Живая рыба |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 205,15 тыс. $ | 140,47 тыс. $ | 209,34 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 224,17 тыс. $ | 176,49 тыс. $ | 52,43 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 120,27 тыс. $ | 0 $ | 151,14 тыс. $ | 0 $ | 7,57 тыс. $ |
| 2025-04 | 98,67 тыс. $ | 164,27 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 272,47 тыс. $ |
| 2025-05 | 602,84 тыс. $ | 107,84 тыс. $ | 207,82 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 583,18 тыс. $ | 78,21 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 608,6 тыс. $ | 215,64 тыс. $ | 401,83 тыс. $ | 203,29 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 239 тыс. $ | 62,72 тыс. $ | 128,86 тыс. $ | 171,99 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 1,43 млн. $ | 450,15 тыс. $ | 255,78 тыс. $ | 128,07 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 258 тыс. $ | 54 тыс. $ | 157,08 тыс. $ | 0 $ | 8,29 тыс. $ |
| 2025-11 | 1,05 млн. $ | 307,8 тыс. $ | 139,41 тыс. $ | 303,1 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 923,81 тыс. $ | 250,97 тыс. $ | 181,74 тыс. $ | 197,69 тыс. $ | 7,45 тыс. $ |

Согласно данным таможенной статистики внешней торговли Казахстана в январе - ноябре 2025 г. импорт рыбы мороженой, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304 вырос до 163,8 млн. USD.

Согласно данным узбекской внешнеторговой статистики в январе - сентябре 2025 г. импорт из Китая вырос до 10,55 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД узбекской таможенной статистики в III квартале 2025 г. экспорт в Китай вырос до 563,54 млн. USD.

По результатам обработки БД внешнеторговой статистики Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт в Китай снизился до 4,1 млрд. USD.

Согласно данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - апреле 2025 г. импорт креветок снизился до 2,78 млн. USD.

По данным БД казахстанской таможенной статистики в III квартале 2024 г. экспорт в Китай снизился до 3,8 млрд. USD.

Согласно базе данных статистики таможни Казахстана в IV квартале 2023 г. Импорт рыбы мороженой, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304 вырос до 40,59 млн. USD.