Экспорт из Казахстана частей тушек индеек и субпродуктов, мороженых в Россию
Объём экспорта частей тушек индеек и субпродуктов, мороженых (код ТНВЭД ТС 020727) из Казахстана в Россию за 2025 год составил 7,47 млн. $ при массе груза 2,95 тыс. тонн. Казахстан поставляет части тушек индеек и субпродукты, мороженые в Россию с сильно выраженной (36,79%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на январь 2025 г., минимум – на сентябрь 2025 г. Средняя экспортная цена на части тушек индеек и субпродукты, мороженые менялась в диапазоне от 1,28 тыс. до 3,68 тыс. долларов за тонну. В казахстанском экспорте частей тушек индеек и субпродуктов, мороженых преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
02072710 - Части тушек и субпродукты, замороженные мясо обваленное (доля по стоимости - 79,47%, доля по массе - 57,60%);
02072760 - Прочие ножки и куски из них голени и куски из них (8,05% стоимости, 16,55% массы);
02072730 - Необваленные крылья целые, с тонким концом или без него (6,49% стоимости, 13,11% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 886,97 тыс. | 357,92 |
| 2025-02 | 842,69 тыс. | 277,72 |
| 2025-03 | 668,78 тыс. | 222,24 |
| 2025-04 | 829,92 тыс. | 317,9 |
| 2025-05 | 493,64 тыс. | 255,74 |
| 2025-06 | 857,97 тыс. | 355,9 |
| 2025-07 | 294 тыс. | 230 |
| 2025-08 | 597,83 тыс. | 324,46 |
| 2025-09 | 190,43 тыс. | 58,59 |
| 2025-10 | 740,15 тыс. | 249 |
| 2025-11 | 720,39 тыс. | 210,77 |
| 2025-12 | 348,05 тыс. | 94,5 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 2,48 тыс. |
| 2025-02 | 3,03 тыс. |
| 2025-03 | 3,01 тыс. |
| 2025-04 | 2,61 тыс. |
| 2025-05 | 1,93 тыс. |
| 2025-06 | 2,41 тыс. |
| 2025-07 | 1,28 тыс. |
| 2025-08 | 1,84 тыс. |
| 2025-09 | 3,25 тыс. |
| 2025-10 | 2,97 тыс. |
| 2025-11 | 3,42 тыс. |
| 2025-12 | 3,68 тыс. |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 02072710 - Части тушек и субпродукты, замороженные ... | 5,94 млн. $ | 1,7 тыс. тонн | 79,47% | 57,60% |
| 02072760 - Прочие ножки и куски из них голени и кус... | 601,67 тыс. $ | 489,02 тонн | 8,05% | 16,55% |
| 02072730 - Необваленные крылья целые, с тонким конц... | 484,5 тыс. $ | 387,32 тонн | 6,49% | 13,11% |
| 02072740 - Необваленные спинки, шейки, спинки вмест... | 270,34 тыс. $ | 280,93 тонн | 3,62% | 9,51% |
| 02072791 - Субпродукты печень | 67,79 тыс. $ | 31,37 тонн | 0,91% | 1,06% |
| 02072799 - Субпродукты прочие | 55,78 тыс. $ | 23,73 тонн | 0,75% | 0,80% |
| 02072780 - Необваленные прочие | 53,53 тыс. $ | 40,34 тонн | 0,72% | 1,37% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 02072710 - Части тушек и субпродукты, замороженные ... | 02072760 - Прочие ножки и куски из них голени и кус... | 02072730 - Необваленные крылья целые, с тонким конц... | 02072740 - Необваленные спинки, шейки, спинки вмест... | 02072791 - Субпродукты печень |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 733,23 тыс. $ | 47,18 тыс. $ | 85,03 тыс. $ | 14,9 тыс. $ | 5,34 тыс. $ |
| 2025-02 | 700,88 тыс. $ | 56,08 тыс. $ | 40,91 тыс. $ | 31,17 тыс. $ | 10,27 тыс. $ |
| 2025-03 | 543,71 тыс. $ | 76,56 тыс. $ | 32,11 тыс. $ | 16,41 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 646,37 тыс. $ | 64,11 тыс. $ | 64,68 тыс. $ | 31,3 тыс. $ | 13,64 тыс. $ |
| 2025-05 | 357,52 тыс. $ | 50,59 тыс. $ | 32,87 тыс. $ | 18,52 тыс. $ | 12,25 тыс. $ |
| 2025-06 | 690,48 тыс. $ | 78,36 тыс. $ | 53,99 тыс. $ | 25,42 тыс. $ | 2,04 тыс. $ |
| 2025-07 | 210,92 тыс. $ | 18,82 тыс. $ | 23,32 тыс. $ | 15,4 тыс. $ | 9,7 тыс. $ |
| 2025-08 | 374,44 тыс. $ | 104,87 тыс. $ | 44,74 тыс. $ | 50,28 тыс. $ | 1,17 тыс. $ |
| 2025-09 | 171,55 тыс. $ | 0 $ | 3,12 тыс. $ | 1,17 тыс. $ | 8,69 тыс. $ |
| 2025-10 | 632,62 тыс. $ | 48,86 тыс. $ | 23,77 тыс. $ | 21,92 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 571,24 тыс. $ | 56,25 тыс. $ | 48,88 тыс. $ | 31,13 тыс. $ | 4,7 тыс. $ |
| 2025-12 | 304,25 тыс. $ | 0 $ | 31,09 тыс. $ | 12,71 тыс. $ | 0 $ |

По результатам обработки БД таможни Казахстана в январе - ноябре 2025 г. экспорт мяса крупного рогатого скота, свежего или охлажденного вырос до 116,47 млн. USD.

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

По результатам анализа данных таможенной статистики Казахстана во II квартале 2025 г. импорт из России вырос до 4,55 млрд. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в январе - апреле 2025 г. экспорт в Россию снизился до 2,24 млрд. USD.

Согласно федеральной БД статистики ФТС в IV квартале 2021 г. экспорт мяса и мясных субпродуктов вырос до 334,25 млн. USD.

Согласно федеральной БД российской внешнеторговой статистики в январе - октябре 2021 г. отрубов, лопаток и грудинки, обваленных и мороженых вырос до 102,7 млн. USD.

Согласно данным российской таможенной статистики в III квартале 2021 г. экспорт мороженых необваленных частей домашних свиней вырос до 3,57 млн. USD.