Экспорт из Казахстана баранины и козлятины
Объём экспорта баранины или козлятина свежей, охлажденной или замороженная (код ТНВЭД ТС 0204) из Казахстана за 2025 год составил 81,07 млн. $ при массе груза 34,56 тыс. тонн. Казахстан поставляет баранину и козлятину на мировой рынок с ярко выраженной (55,09%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на март 2025 г. Средняя экспортная цена на баранину или козлятина свежую, охлажденную или замороженная менялась в диапазоне от 1,41 тыс. до 2,85 тыс. долларов за тонну. Узбекистан (доля по стоимости - 83,05%, доля по массе - 91,10%), ОАЭ (7,30% стоимости, 2,27% массы), Катар (3,76% стоимости, 1,05% массы), Таджикистан и Иран - крупнейшие страны-получатели баранины или козлятина свежей, охлажденной или замороженная из Казахстана. В казахстанском экспорте баранины или козлятина свежей, охлажденной или замороженная преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
020421 - Туши и полутуши баранины свежие или охлажденные (доля по стоимости - 95,87%, доля по массе - 97,00%);
020422 - Прочие отруба бараньи охлажденные или свежие, необваленные (3,18% стоимости, 2,71% массы);
020441 - Туши и полутуши баранины, мороженые (0,69% стоимости, 0,21% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 3,14 млн. | 1,55 тыс. |
| 2025-02 | 3,05 млн. | 1,6 тыс. |
| 2025-03 | 2,79 млн. | 1,67 тыс. |
| 2025-04 | 2,95 млн. | 2,1 тыс. |
| 2025-05 | 5,2 млн. | 2,51 тыс. |
| 2025-06 | 2,89 млн. | 1,98 тыс. |
| 2025-07 | 8,39 млн. | 3,39 тыс. |
| 2025-08 | 8,74 млн. | 3,43 тыс. |
| 2025-09 | 10,45 млн. | 3,67 тыс. |
| 2025-10 | 10,07 млн. | 3,69 тыс. |
| 2025-11 | 9,26 млн. | 3,92 тыс. |
| 2025-12 | 14,13 млн. | 5,04 тыс. |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 2,03 тыс. |
| 2025-02 | 1,91 тыс. |
| 2025-03 | 1,67 тыс. |
| 2025-04 | 1,41 тыс. |
| 2025-05 | 2,07 тыс. |
| 2025-06 | 1,46 тыс. |
| 2025-07 | 2,47 тыс. |
| 2025-08 | 2,54 тыс. |
| 2025-09 | 2,85 тыс. |
| 2025-10 | 2,73 тыс. |
| 2025-11 | 2,36 тыс. |
| 2025-12 | 2,8 тыс. |
География экспорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Узбекистан | 67,33 млн. $ | 31,48 тыс. тонн | 83,05% | 91,10% |
| ОАЭ | 5,92 млн. $ | 784,97 тонн | 7,30% | 2,27% |
| Катар | 3,05 млн. $ | 362,99 тонн | 3,76% | 1,05% |
| Таджикистан | 2,69 млн. $ | 1,36 тыс. тонн | 3,31% | 3,95% |
| Иран | 652,23 тыс. $ | 127,94 тонн | 0,80% | 0,37% |
| Кувейт | 612,53 тыс. $ | 70,56 тонн | 0,76% | 0,20% |
| Киргизия | 581,02 тыс. $ | 282,79 тонн | 0,72% | 0,82% |
| Россия | 97,67 тыс. $ | 59,9 тонн | 0,12% | 0,17% |
| Иордания | 80,58 тыс. $ | 10,27 тонн | 0,10% | 0,03% |
| Саудовская Аравия | 66,19 тыс. $ | 10,35 тонн | 0,08% | 0,03% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
| Период | Узбекистан | ОАЭ | Катар | Таджикистан | Иран |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,76 млн. $ | 665,87 тыс. $ | 461,16 тыс. $ | 41,8 тыс. $ | 138,05 тыс. $ |
| 2025-02 | 1,68 млн. $ | 681,78 тыс. $ | 284,89 тыс. $ | 118,36 тыс. $ | 63,85 тыс. $ |
| 2025-03 | 1,91 млн. $ | 366,59 тыс. $ | 244 тыс. $ | 118,8 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 2,47 млн. $ | 153,77 тыс. $ | 98,89 тыс. $ | 79,2 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 4,18 млн. $ | 452,98 тыс. $ | 266,44 тыс. $ | 39,6 тыс. $ | 60,75 тыс. $ |
| 2025-06 | 2,04 млн. $ | 472,92 тыс. $ | 119,29 тыс. $ | 127,13 тыс. $ | 60,9 тыс. $ |
| 2025-07 | 6,91 млн. $ | 584,57 тыс. $ | 234,92 тыс. $ | 226,6 тыс. $ | 328,68 тыс. $ |
| 2025-08 | 7,25 млн. $ | 711,83 тыс. $ | 304,51 тыс. $ | 256,5 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 8,67 млн. $ | 649,49 тыс. $ | 321,21 тыс. $ | 611,4 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 8,96 млн. $ | 495,47 тыс. $ | 284,64 тыс. $ | 285,2 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 8,52 млн. $ | 354,6 тыс. $ | 155,65 тыс. $ | 217 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 12,97 млн. $ | 327,12 тыс. $ | 276,12 тыс. $ | 563,49 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 020421 - Туши и полутуши баранины свежие или охла... | 77,72 млн. $ | 33,52 тыс. тонн | 95,87% | 97,00% |
| 020422 - Прочие отруба бараньи охлажденные или св... | 2,58 млн. $ | 938,16 тонн | 3,18% | 2,71% |
| 020441 - Туши и полутуши баранины, мороженые | 561,81 тыс. $ | 73,12 тонн | 0,69% | 0,21% |
| 020410 - Туши и полутуши ягнят свежие или охлажде... | 205,21 тыс. $ | 25,92 тонн | 0,25% | 0,07% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 020421 - Туши и полутуши баранины свежие или охла... | 020422 - Прочие отруба бараньи охлажденные или св... | 020441 - Туши и полутуши баранины, мороженые | 020410 - Туши и полутуши ягнят свежие или охлажде... |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 3,03 млн. $ | 34,8 тыс. $ | 45,1 тыс. $ | 29,1 тыс. $ |
| 2025-02 | 2,94 млн. $ | 0 $ | 71,82 тыс. $ | 45,13 тыс. $ |
| 2025-03 | 2,68 млн. $ | 0 $ | 57,91 тыс. $ | 49,57 тыс. $ |
| 2025-04 | 2,92 млн. $ | 0 $ | 18,23 тыс. $ | 15,98 тыс. $ |
| 2025-05 | 5,17 млн. $ | 39,6 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 2,88 млн. $ | 0 $ | 16,74 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 8,35 млн. $ | 0 $ | 36,89 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 8,67 млн. $ | 0 $ | 63,48 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 9,3 млн. $ | 1,03 млн. $ | 114,05 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 9,56 млн. $ | 435 тыс. $ | 65,21 тыс. $ | 11,13 тыс. $ |
| 2025-11 | 8,81 млн. $ | 366,15 тыс. $ | 47,56 тыс. $ | 35,77 тыс. $ |
| 2025-12 | 13,41 млн. $ | 676,56 тыс. $ | 24,82 тыс. $ | 18,52 тыс. $ |

По результатам обработки БД таможни Казахстана в январе - ноябре 2025 г. экспорт мяса крупного рогатого скота, свежего или охлажденного вырос до 116,47 млн. USD.

Согласно федеральной БД статистики ФТС в IV квартале 2021 г. экспорт мяса и мясных субпродуктов вырос до 334,25 млн. USD.

Согласно федеральной БД российской внешнеторговой статистики в январе - октябре 2021 г. отрубов, лопаток и грудинки, обваленных и мороженых вырос до 102,7 млн. USD.

Согласно данным российской таможенной статистики в III квартале 2021 г. экспорт мороженых необваленных частей домашних свиней вырос до 3,57 млн. USD.

Согласно данным официальной таможенной статистики в январе - августе 2021 г. экспорт необваленных мороженых отрубов КРС вырос до 12,15 млн. USD.