Импорт в Казахстан прочих отрубов крупного рогатого скота необваленных, мороженых
Объём импорта прочих отрубов крупного рогатого скота необваленных, мороженых (код ТНВЭД ТС 020220) в Казахстан за 2025 год составил 12,61 млн. $ при массе груза 2,86 тыс. тонн. Казахстан закупает прочие отруба крупного рогатого скота необваленные, мороженые на мировом рынке с сильно выраженной (34,04%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя импортная цена на прочие отруба крупного рогатого скота необваленные, мороженые менялась в диапазоне от 3,91 тыс. до 5,59 тыс. долларов за тонну. Беларусь (доля по стоимости - 86,87%, доля по массе - 87,20%), Украина (9,61% стоимости, 10,64% массы), Россия (3,52% стоимости, 2,17% массы) - крупнейшие страны-поставщики прочих отрубов крупного рогатого скота необваленных, мороженых в Казахстан. В казахстанском импорте прочих отрубов крупного рогатого скота необваленных, мороженых преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
02022010 - "компенсированные" четвертины мяса крупного рогатого скота, мороженые,необваленные (доля по стоимости - 59,87%, доля по массе - 58,81%);
02022090 - Прочие отруба крупного рогатого скота, необваленные, мороженые (20,44% стоимости, 20,64% массы);
02022050 - Неразделенные или разделенные задние четвертины крупного рогатого скота, мороженые, необваленные (11,88% стоимости, 12,46% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 295,9 тыс. | 75,62 |
| 2025-02 | 878,78 тыс. | 221,17 |
| 2025-03 | 1,08 млн. | 264,45 |
| 2025-04 | 1,07 млн. | 250,32 |
| 2025-05 | 1,3 млн. | 302,18 |
| 2025-06 | 1,21 млн. | 284,84 |
| 2025-07 | 730,94 тыс. | 130,66 |
| 2025-08 | 826,72 тыс. | 189,1 |
| 2025-09 | 1,32 млн. | 286,67 |
| 2025-10 | 1,26 млн. | 276,34 |
| 2025-11 | 851,46 тыс. | 181,56 |
| 2025-12 | 1,79 млн. | 396,69 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 3,91 тыс. |
| 2025-02 | 3,97 тыс. |
| 2025-03 | 4,08 тыс. |
| 2025-04 | 4,29 тыс. |
| 2025-05 | 4,3 тыс. |
| 2025-06 | 4,23 тыс. |
| 2025-07 | 5,59 тыс. |
| 2025-08 | 4,37 тыс. |
| 2025-09 | 4,6 тыс. |
| 2025-10 | 4,55 тыс. |
| 2025-11 | 4,69 тыс. |
| 2025-12 | 4,5 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Беларусь | 10,95 млн. $ | 2,49 тыс. тонн | 86,87% | 87,20% |
| Украина | 1,21 млн. $ | 304,24 тонн | 9,61% | 10,64% |
| Россия | 443,38 тыс. $ | 61,92 тонн | 3,52% | 2,17% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Беларусь | Украина | Россия |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 217,16 тыс. $ | 71,94 тыс. $ | 6,8 тыс. $ |
| 2025-02 | 878,78 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 998,75 тыс. $ | 76,81 тыс. $ | 2,99 тыс. $ |
| 2025-04 | 788,44 тыс. $ | 242,75 тыс. $ | 42,11 тыс. $ |
| 2025-05 | 972,59 тыс. $ | 322,82 тыс. $ | 4,27 тыс. $ |
| 2025-06 | 785,92 тыс. $ | 412,83 тыс. $ | 7,52 тыс. $ |
| 2025-07 | 570,24 тыс. $ | 0 $ | 160,7 тыс. $ |
| 2025-08 | 812,78 тыс. $ | 0 $ | 13,95 тыс. $ |
| 2025-09 | 1,26 млн. $ | 0 $ | 59,61 тыс. $ |
| 2025-10 | 1,16 млн. $ | 84,3 тыс. $ | 18,24 тыс. $ |
| 2025-11 | 837,94 тыс. $ | 0 $ | 13,52 тыс. $ |
| 2025-12 | 1,67 млн. $ | 0 $ | 113,66 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 02022010 - "компенсированные" четвертины мяса крупн... | 7,55 млн. $ | 1,68 тыс. тонн | 59,87% | 58,81% |
| 02022090 - Прочие отруба крупного рогатого скота, н... | 2,58 млн. $ | 590,24 тонн | 20,44% | 20,64% |
| 02022050 - Неразделенные или разделенные задние чет... | 1,5 млн. $ | 356,31 тонн | 11,88% | 12,46% |
| 02022030 - Необваленные, неразделенные или разделен... | 983,85 тыс. $ | 231,18 тонн | 7,81% | 8,08% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 02022010 - "компенсированные" четвертины мяса крупн... | 02022090 - Прочие отруба крупного рогатого скота, н... | 02022050 - Неразделенные или разделенные задние чет... | 02022030 - Необваленные, неразделенные или разделен... |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 113,92 тыс. $ | 78,74 тыс. $ | 91,09 тыс. $ | 12,15 тыс. $ |
| 2025-02 | 469,63 тыс. $ | 80,52 тыс. $ | 221,39 тыс. $ | 107,23 тыс. $ |
| 2025-03 | 437,59 тыс. $ | 395,25 тыс. $ | 168,67 тыс. $ | 77,04 тыс. $ |
| 2025-04 | 545,18 тыс. $ | 372,8 тыс. $ | 70,02 тыс. $ | 85,31 тыс. $ |
| 2025-05 | 566,62 тыс. $ | 414,1 тыс. $ | 232,84 тыс. $ | 86,12 тыс. $ |
| 2025-06 | 624,39 тыс. $ | 420,35 тыс. $ | 73,09 тыс. $ | 88,44 тыс. $ |
| 2025-07 | 570,24 тыс. $ | 160,7 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 645,13 тыс. $ | 13,95 тыс. $ | 75,44 тыс. $ | 92,21 тыс. $ |
| 2025-09 | 716,59 тыс. $ | 160,46 тыс. $ | 214,4 тыс. $ | 228,5 тыс. $ |
| 2025-10 | 753,89 тыс. $ | 200,4 тыс. $ | 135,08 тыс. $ | 169,03 тыс. $ |
| 2025-11 | 585,19 тыс. $ | 105,29 тыс. $ | 123,14 тыс. $ | 37,83 тыс. $ |
| 2025-12 | 1,52 млн. $ | 173,59 тыс. $ | 92,64 тыс. $ | 0 $ |

По результатам обработки БД таможни Казахстана в январе - ноябре 2025 г. экспорт мяса крупного рогатого скота, свежего или охлажденного вырос до 116,47 млн. USD.

Согласно федеральной БД статистики ФТС в IV квартале 2021 г. экспорт мяса и мясных субпродуктов вырос до 334,25 млн. USD.

Согласно федеральной БД российской внешнеторговой статистики в январе - октябре 2021 г. отрубов, лопаток и грудинки, обваленных и мороженых вырос до 102,7 млн. USD.

Согласно данным российской таможенной статистики в III квартале 2021 г. экспорт мороженых необваленных частей домашних свиней вырос до 3,57 млн. USD.

Согласно данным официальной таможенной статистики в январе - августе 2021 г. экспорт необваленных мороженых отрубов КРС вырос до 12,15 млн. USD.