Экспорт из Казахстана мяса и мясных продуктов в Киргизию
Объём экспорта мяса и пищевых мясных субпродуктов (код ТНВЭД ТС 02) из Казахстана в Киргизию за 2025 год составил 19,11 млн. $ при массе груза 13,23 тыс. тонн. Казахстан поставляет мясо и мясные продукты в Киргизию с сильно выраженной (33,81%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на май 2025 г., минимум – на ноябрь 2025 г. В казахстанском экспорте мяса и пищевых мясных субпродуктов преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
0207 - Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные (доля по стоимости - 90,92%, доля по массе - 94,85%);
0204 - Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная (3,04% стоимости, 2,14% массы);
0202 - Мясо крупного рогатого скота, замороженное (2,99% стоимости, 0,84% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 2,21 млн. | 1,62 тыс. |
| 2025-02 | 1,97 млн. | 1,45 тыс. |
| 2025-03 | 1,76 млн. | 1,1 тыс. |
| 2025-04 | 2,14 млн. | 1,52 тыс. |
| 2025-05 | 2,33 млн. | 1,68 тыс. |
| 2025-06 | 1,53 млн. | 1,31 тыс. |
| 2025-07 | 1,66 млн. | 1,29 тыс. |
| 2025-08 | 1,57 млн. | 963,63 |
| 2025-09 | 1,55 млн. | 896,65 |
| 2025-10 | 1,13 млн. | 732,11 |
| 2025-11 | 551,72 тыс. | 277,69 |
| 2025-12 | 710,76 тыс. | 398,52 |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 0207 - Мясо и пищевые субпродукты домашней птиц... | 17,37 млн. $ | 12,55 тыс. тонн | 90,92% | 94,85% |
| 0204 - Баранина или козлятина свежая, охлажденн... | 581,02 тыс. $ | 282,79 тонн | 3,04% | 2,14% |
| 0202 - Мясо крупного рогатого скота, замороженн... | 571,72 тыс. $ | 111,46 тонн | 2,99% | 0,84% |
| 0201 - Мясо крупного рогатого скота, свежее или... | 544,76 тыс. $ | 259,67 тонн | 2,85% | 1,96% |
| 0203 - Свинина свежая, охлажденная или замороже... | 34,39 тыс. $ | 18,03 тонн | 0,18% | 0,14% |
| 0206 - Пищевые субпродукты крупного рогатого ск... | 3,79 тыс. $ | 9,31 тонн | 0,02% | 0,07% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 0207 - Мясо и пищевые субпродукты домашней птиц... | 0204 - Баранина или козлятина свежая, охлажденн... | 0202 - Мясо крупного рогатого скота, замороженн... | 0201 - Мясо крупного рогатого скота, свежее или... | 0203 - Свинина свежая, охлажденная или замороже... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 2,05 млн. $ | 28,8 тыс. $ | 78,9 тыс. $ | 55,06 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 1,64 млн. $ | 83,39 тыс. $ | 109,03 тыс. $ | 129,5 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 1,49 млн. $ | 138,43 тыс. $ | 45,89 тыс. $ | 52,84 тыс. $ | 34,39 тыс. $ |
| 2025-04 | 1,86 млн. $ | 85,82 тыс. $ | 104,46 тыс. $ | 89,15 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 2,07 млн. $ | 81,17 тыс. $ | 114,03 тыс. $ | 61,18 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 1,34 млн. $ | 33,82 тыс. $ | 0 $ | 157,04 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 1,54 млн. $ | 0 $ | 116,99 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 1,54 млн. $ | 36,05 тыс. $ | 844,97 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 1,45 млн. $ | 93,54 тыс. $ | 1,57 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 1,13 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 551,72 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 709,5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |

По результатам обработки БД таможни Казахстана в январе - ноябре 2025 г. экспорт мяса крупного рогатого скота, свежего или охлажденного вырос до 116,47 млн. USD.

Согласно базе данных статистики внешней торговли Узбекистана в III квартале 2025 г. экспорт в Киргизию вырос до 144,84 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт в Киргизию вырос до 990,51 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики казахской таможни в I квартале 2025 г. импорт из Киргизии вырос до 93,28 млн. USD.

По данным внешнеторговой статистики Казахстана во II квартале 2024 г. экспорт в Киргизию вырос до 298,71 млн. USD.

Согласно БД статистики ВЭД Республика Казахстан в I квартале 2024 г. Экспорт в Киргизию снизился до 250,56 млн. USD.

Согласно федеральной БД статистики ФТС в IV квартале 2021 г. экспорт мяса и мясных субпродуктов вырос до 334,25 млн. USD.