Экспорт из Казахстана мяса и мясных продуктов в Объединенные Арабские Эмираты
Объём экспорта мяса и пищевых мясных субпродуктов (код ТНВЭД ТС 02) из Казахстана в Объединенные Арабские Эмираты за 2025 год составил 6,39 млн. $ при массе груза 830,24 тонн. Казахстан поставляет мясо и мясные продукты в Объединенные Арабские Эмираты с сильно выраженной (30,37%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на февраль 2025 г., минимум – на апрель 2025 г. В казахстанском экспорте мяса и пищевых мясных субпродуктов преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
0204 - Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная (доля по стоимости - 92,62%, доля по массе - 94,55%);
0201 - Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное (6,65% стоимости, 4,54% массы);
0206 - Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные (0,72% стоимости, 0,91% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 692,53 тыс. | 100,39 |
| 2025-02 | 739,56 тыс. | 102,93 |
| 2025-03 | 418,55 тыс. | 54,96 |
| 2025-04 | 202,86 тыс. | 24,65 |
| 2025-05 | 495,36 тыс. | 63,85 |
| 2025-06 | 507,56 тыс. | 64,32 |
| 2025-07 | 626,77 тыс. | 78,84 |
| 2025-08 | 731,45 тыс. | 95,65 |
| 2025-09 | 673,82 тыс. | 86,95 |
| 2025-10 | 553,71 тыс. | 66,21 |
| 2025-11 | 402,69 тыс. | 49,76 |
| 2025-12 | 343,35 тыс. | 41,72 |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 0204 - Баранина или козлятина свежая, охлажденн... | 5,92 млн. $ | 784,97 тонн | 92,62% | 94,55% |
| 0201 - Мясо крупного рогатого скота, свежее или... | 424,86 тыс. $ | 37,69 тонн | 6,65% | 4,54% |
| 0206 - Пищевые субпродукты крупного рогатого ск... | 46,21 тыс. $ | 7,52 тонн | 0,72% | 0,91% |
| 0207 - Мясо и пищевые субпродукты домашней птиц... | 145,19 $ | 0,06 тонн | 0,00% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 0204 - Баранина или козлятина свежая, охлажденн... | 0201 - Мясо крупного рогатого скота, свежее или... | 0206 - Пищевые субпродукты крупного рогатого ск... | 0207 - Мясо и пищевые субпродукты домашней птиц... |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 665,87 тыс. $ | 26,66 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 681,78 тыс. $ | 50,57 тыс. $ | 7,21 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 366,59 тыс. $ | 46,34 тыс. $ | 5,62 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 153,77 тыс. $ | 45,17 тыс. $ | 3,92 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 452,98 тыс. $ | 33,86 тыс. $ | 8,52 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 472,92 тыс. $ | 32,72 тыс. $ | 1,92 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 584,57 тыс. $ | 39,84 тыс. $ | 2,36 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 711,83 тыс. $ | 19,62 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 649,49 тыс. $ | 23,39 тыс. $ | 882,59 $ | 57,44 $ |
| 2025-10 | 495,47 тыс. $ | 54,07 тыс. $ | 4,08 тыс. $ | 87,75 $ |
| 2025-11 | 354,6 тыс. $ | 40,93 тыс. $ | 7,16 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 327,12 тыс. $ | 11,68 тыс. $ | 4,54 тыс. $ | 0 $ |

По результатам обработки БД таможни Казахстана в январе - ноябре 2025 г. экспорт мяса крупного рогатого скота, свежего или охлажденного вырос до 116,47 млн. USD.

Согласно БД статистики таможни в IV квартале 2021 г. экспорт в Объединенные Арабские Эмираты вырос до 1,55 млрд. USD.

По данным базы статистики ВЭД России в 2021 г. импорт из Объединенных Арабских Эмиратов снизился до 276,86 млн. USD.

Согласно федеральной БД статистики ФТС в IV квартале 2021 г. экспорт мяса и мясных субпродуктов вырос до 334,25 млн. USD.

Согласно федеральной БД российской внешнеторговой статистики в январе - октябре 2021 г. отрубов, лопаток и грудинки, обваленных и мороженых вырос до 102,7 млн. USD.

Согласно данным российской таможенной статистики в III квартале 2021 г. экспорт мороженых необваленных частей домашних свиней вырос до 3,57 млн. USD.

Согласно данным официальной таможенной статистики в январе - августе 2021 г. экспорт необваленных мороженых отрубов КРС вырос до 12,15 млн. USD.